O ciclista belga Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie Bruxelles) foi o mais rápido em um sprint reduzido por uma queda perto da linha de chegada e levantou os braços como vencedor da 2ª Etapa da Estoile de Bességes, disputada entre Saint-Genis de Malgoires e La Calmette, 153,8 quilômetros, na qual permaneceu como líder do francês Christophe Laporte (Cofidis).
Outro susto no final. Assim que os nervos surgem para preparar o sprint, ocorrem quedas. Este vê dois quase em sequência, o último dentro do último quilômetro. O acidente selecionou o grupo para ser contestado na vitória, e lá o belga Dupont parecia levar a glória.
O ciclista de Ghent, um veterano de 33 anos com vitórias menores abundantes em sua carreira, venceu a corrida com o francês Pierre Barbier (Delko) e o italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), dando tempo a um pelotão fraturado com o tempo de 3 horas, 35 minutos e 15 segundos.
Uma vitória que consolou o esforço da equipa ao longo do dia, como outro belga de Bingoal, Ludovic Robeet, estava na fuga de 5 e, em seguida, tentou sozinho sem sorte. Ele era o mais combativo, mas sem prêmio.
O líder ficou com o francês Christophe Laporte, vencedor da primeira fase, que estará na terceira fase com a camisa do líder e uma vantagem de 2 segundos sobre Dupont e 4 sobre o francês Nacer Bouhanni.
Mais um dia propício à corrida, embora o percurso oferecesse três alturas e estradas ondulantes que animavam a viagem nublada, especialmente pela ousadia dos corajosos, por sua vez, que buscam a fuga.
No início, restaram cinco homens: o belga Maximilien Picoux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) e Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles), o francês Tony Hurel (St Michel-Auber93) e Alexandre Delettre (Delko) e o Cheche Vojtech Repa (Kern Pharma), que saíram com 3 dentes a menos da queda que o afetou na véspera.
Delettre classificou-se na liderança da montanha de Montagnac e Clarensac e cumpriu o objetivo de continuar como melhor trepador. Mas houve aqueles que se recusaram a dar seu esforço de fuga e tentaram surpreender. O valentão foi o belga Ludovic Robeet, que aproveitou a aceleração do segundo passe através da Cota de Montagnac, para sair sozinho.
Robeet, com um triunfo em sua lista na Semana Coppi e Bartali, deixou sua alma em busca da linha de chegada em La Calmette, perto de Nimes, mas a lei do pelotão encontrou a previsão matemática de que a fuga iria para baixo na história para 10 da última bandeira.
Últimos quilômetros para correr. Nervos surgiram, a batalha para tomar uma boa posição e, infelizmente, as quedas. Pelotão em alta velocidade com os Arkéa governando sua cabeça em busca da vitória de Bouhanni.
Com o corte do pelotão, as equipas dos sprinters entraram em cena. Mas cai numa rotunda e a reta iminente com incontrolabilidade para a frente. Em “petit committee” o sprint deveria ser resolvido. Depois mostrou seu potencial pela velocidade, impôs-se claramente em uma etapa assustadora e incentivada por bravos corredores anônimos.
O Estrela de Bességes continua nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, com a disputa de sua 3ª Etapa, de 156 quilômetros com partida e término em Bességes.
Top 20 na Etapa:
1 | Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB | 3:35:15 |
2 | Pierre Barbier (Fra) Delko | |
3 | Giacomo Nizzolo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | |
4 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation | |
5 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
6 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
7 | Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team | |
8 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | |
9 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | |
10 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
11 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
12 | Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
13 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | |
14 | Matteo Pelucchi (Ita) Equipe Qhubeka Assos | |
15 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
16 | Milan Menten (Bel) Bingoal WB | |
17 | Sean Bennett (EUA) Equipe Qhubeka Assos | |
18 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko | |
19 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo | |
20 | Jason Tesson (Fra) St Michel-Auber 93 |
Top 20 da Geral:
1 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 6:49:37 |
2 | Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB | 0:00:02 |
3 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:00:04 |
4 | Pierre Barbier (Fra) Delko | 0:00:06 |
5 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | 0:00:07 |
6 | Giacomo Nizzolo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 0:00:08 |
7 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
8 | Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:00:09 |
9 | Alexandre Delettre (Fra) Delko | 0:00:11 |
10 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:00:12 |
11 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | |
12 | Milan Menten (Bel) Bingoal WB | |
13 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | |
14 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | |
15 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | |
16 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | |
17 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo | |
18 | Anthony Turgis (Fra) Energia Total Direta | |
19 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
20 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal |
Top 20 por Pontos:
1 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 37 |
2 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 30 |
3 | Giacomo Nizzolo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 30 |
4 | Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB | 25 |
5 | Pierre Barbier (Fra) Delko | 20 |
6 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 16 |
7 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 14 |
8 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation | 14 |
9 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 12 |
10 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | 10 |
11 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | 10 |
12 | Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team | 9 |
13 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 8 |
14 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | 8 |
15 | John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal | 8 |
16 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | 7 |
17 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | 7 |
18 | Maximilien Picoux (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | 6 |
19 | Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 | 6 |
20 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 6 |
Geral da Montanha:
1 | Alexandre Delettre (Fra) Delko | 28 |
2 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | 12 |
3 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 8 |
4 | Maximilien Picoux (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | 8 |
5 | Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 | 4 |
6 | Tom Paquot (Bel) Bingoal WB | 4 |
7 | Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 | 2 |
Geral Top 20 da Juventude:
1 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | 6:49:49 |
2 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | |
3 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo | |
4 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | |
5 | Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix | |
6 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
7 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | |
8 | Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma | |
9 | Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ | |
10 | Joel Suter (Swi) Bingoal WB | |
11 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | |
12 | Jason Tesson (Fra) St Michel-Auber 93 | |
13 | Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
14 | Andreas Kron (Den) Lotto Soudal | |
15 | Tom Paquot (Bel) Bingoal WB | |
16 | Valentin Tabellion (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
17 | Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe | |
18 | Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ | 0:00:42 |
19 | Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation | 0:00:43 |
20 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 0:01:47 |
Geral por Equipas:
1 | Equipe Arkea-Samsic | 20:29:25 |
2 | Cofidis | |
3 | Equipe Qhubeka-Assos | 0:00:02 |
4 | Alpecin-Fenix | |
5 | B&B Hotéis p/b KTM | |
6 | Delko | |
7 | Bingoal WB | |
8 | EF Education-Nippo | |
9 | Equipe AG2R Citroën | |
10 | Ineos Grenadiers | |
11 | Lotto Soudal | |
12 | Nação Start-up de Israel | |
13 | Trek-Segafredo | |
14 | Xellis-Roubaix Lille Metropole | |
15 | Equipo Kern Pharma | |
16 | São Michel-Auber93 | |
17 | Groupama-FDJ | |
18 | Energia Direta Total | |
19 | Bora-Hansgrohe | |
20 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
21 | Academia de Ciclismo do Camboja | 0:01:25 |