O ciclista Holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ganhou a primeira camisola de líder da 3ª Edição do Tour dos Emirados Árabes Unidos, uma Etapa de 177 quilômetros disputada no domingo entre as cidades de Al Ruwais e Al Mirfa.

Com um tempo de 3 horas, 45 minutos e 47 segundos, Van der Poel venceu em um sprint reduzido na chegada em Al Mirfa à frente do Holandês David Dekker (Jumbo-Visma) e do Dinamarquês Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), segundo e terceiro, respetivamente.
A 1ª Etapa foi marcada pelo vento que levou ao aparecimento de atletas que partiram o pelotão em vários grupos, deixando na liderança um pequeno grupo de apenas 23 corredores.

Com a passagem dos quilômetros, o grupo principal aumentou sua vantagem para mais de 5 minutos, dentro dos 10 kms finais João Almeida ainda tentou atacar, mas uma companhia pouco cooperante anulou o esforço do português.

João Almeida com a camisola de Líder dos pontos intermédios.

Van der Poel defenderá a liderança na 2ª Etapa, um CRI individual de 13 quilômetros completamente plano na Ilha Al Hudayriat.

Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix com a camisola de Líder.
Top 10 da 1ª Etapa:
1. | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-FENIX | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
2. | David DEKKER | JUMBO-VISMA | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
3. | Michael MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
4. | Emils LIEPINS | TREK – SEGAFREDO | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
5. | Elia VIVIANI | COFIDIS | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
6. | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
7. | Anthony ROUX | GROUPAMA – FDJ | ![]() | 3:45:47 | 0:00 |
8. | Chris HARPER | JUMBO-VISMA | ![]() | 3:45:50 | 0:03 |
9. | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:45:50 | 0:03 |
10. | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:45:50 | 0:03 |
Top 10 após a 1ª Etapa:
1. | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-FENIX | ![]() | 3:45:37 | 0:00 |
2. | David DEKKER | JUMBO-VISMA | ![]() | 3:45:41 | 0:04 |
3. | Michael MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:45:43 | 0:06 |
4. | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:45:44 | 0:07 |
5. | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | ![]() | 3:45:45 | 0:08 |
6. | Emils LIEPINS | TREK – SEGAFREDO | ![]() | 3:45:47 | 0:10 |
7. | Elia VIVIANI | COFIDIS | ![]() | 3:45:47 | 0:10 |
8. | Anthony ROUX | GROUPAMA – FDJ | ![]() | 3:45:47 | 0:10 |
9. | Damiano CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | ![]() | 3:45:47 | 0:10 |
10. | Chris HARPER | JUMBO-VISMA | ![]() | 3:45:50 | 0:13 |
Vídeo da 1ª Etapa