Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu a 4ª Etapa do Uae Tour. O Irlandês foi o mais forte num final caótico e espremido por dentro para vencer à frente de David Dekker (Jumbo Visma) e Caleb Ewan (Lotto Soudal).
O ciclista Irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) aproveitou o primeiro sprint puro do Tour dos Emirados Árabes Unidos para impor seu poder na quarta etapa disputada com uma viagem de 204 quilômetros de ida e volta da Ilha Marjan, o dia mais longo desta Edição em que o Esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) manteve a camisa vermelha.
Depois de uma viagem tranquila, no final os ciclistas saíram com grande velocidade, e entre todos os liberados Sam Bennett, o camisola verde do último Tour de France, que não deu chance aos seus rivais, levou o triunfo na etapa mais longa, com um tempo de 4 horas, 51 minutos e 51 segundos.
A 50ª vitória profissional do ciclista de 30 anos nascido em Wervik, Bélgica, que ganhou ao Holandês David Dekker (Jumbo-Visma) e do Australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal).
Na geral, as posições no pódio foram mantidas, na véspera do dia decisivo da montanha em Jebel Jais, que enfrentará Pogacar com 43 segundos de avanço sobre o Britânico Adam Yates (Ineos Grenadiers) e 1 minuto e 3 segundos sobre o Português João Almeida (Deceuninck-Quick Step)
Top 10 da Etapa:
1. | Sam BENNETT | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 4:51:51 | 0:00 | |
2. | David DEKKER | JUMBO-VISMA | 4:51:51 | 0:00 | |
3. | Caleb EWAN | LOTTO SOUDAL | 4:51:51 | 0:00 | |
4. | Elia VIVIANI | COFIDIS | 4:51:51 | 0:00 | |
5. | Matteo MOSCHETTI | TREK – SEGAFREDO | 4:51:51 | 0:00 | |
6. | Pascal ACKERMANN | BORA – HANSGROHE | 4:51:51 | 0:00 | |
7. | Phil BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 4:51:51 | 0:00 | |
8. | Giacomo NIZZOLO | TEAM QHUBEKA ASSOS | 4:51:51 | 0:00 | |
9. | Fernando GAVIRIA | UAE TEAM EMIRATES | 4:51:51 | 0:00 | |
10. | Kaden GROVES | TEAM BIKEEXCHANGE | 4:51:51 | 0:00 |
Top 10 após a 4ª Etapa:
1. | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 12:50:21 | 0:00 | |
2. | Adam YATES | INEOS GRENADIERS | 12:51:04 | 0:43 | |
3. | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 12:51:24 | 1:03 | |
4. | Chris HARPER | JUMBO-VISMA | 12:52:04 | 1:43 | |
5. | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | 12:52:06 | 1:45 | |
6. | Mattias JENSEN | TREK – SEGAFREDO | 12:52:57 | 2:36 | |
7. | Mattia CATTANEO | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 12:52:59 | 2:38 | |
8. | Damiano CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 12:52:59 | 2:38 | |
9. | Ruben FERNANDEZ ANDUJAR | COFIDIS | 12:53:53 | 3:32 | |
10. | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 12:55:08 | 4:47 |
Vídeo de resumo da Etapa: