O ciclista Irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), fez a dobradinha após um sprint espetacular na 6ª Etapa do UAE Tour 2021, 168 quilômetros entre a Ilha de Deira e Palm Jumeirah, onde o Esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) deu o penúltimo passo para conquistar a camisola vermelha.

A enorme superioridade de Bennett, vencendo com superioridade um sprint de longe por muitos candidatos. Entre todos, o rei foi o camisola verde do Tour de France de 2020, que levantou os braços novamente com um tempo de 3 horas, 32 minutos e 24 segundos.
O relâmpago Irlandês conquistou sua 51ª vitória como profissional à frente do Italiana Elia Viviani (Cofidis) e do Alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). O Colombiano Fernando Gaviria (Emirados Árabes Unidos) entrou na luta, mas só conseguiu o 5º posto.
Dia de tranquilo para os homens da general. A uma etapa onde Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) teve uma Etapa tranquila e que permanece a 45 segundos à frente de Adam Yates (Ineos Grenadiers) e 1 minuto e 12 segundos do Português João Almeida (Deceuninck-Quick Step).
O UAE Tour termina neste sábado com a disputa de sua sétima e última etapa, com 147 quilômetros de partida no Yas Mall e chegada ao Abu Dhabi Breakwater.
Top 10 da 6ª Etapa:
1. | Sam BENNETT | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
2. | Elia VIVIANI | COFIDIS | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
3. | Pascal ACKERMANN | BORA – HANSGROHE | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
4. | David DEKKER | JUMBO-VISMA | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
5. | Fernando GAVIRIA | UAE TEAM EMIRATES | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
6. | Giacomo NIZZOLO | TEAM QHUBEKA ASSOS | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
7. | Kaden GROVES | TEAM BIKEEXCHANGE | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
8. | André GREIPEL | ISRAEL START-UP NATION | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
9. | Cees BOL | TEAM DSM | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
10. | Michael MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 3:32:23 | 0:00 |
Top 10 após a 6ª Etapa:
1. | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | ![]() | 20:41:59 | 0:00 |
2. | Adam YATES | INEOS GRENADIERS | ![]() | 20:42:34 | 0:35 |
3. | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 20:43:01 | 1:02 |
4. | Chris HARPER | JUMBO-VISMA | ![]() | 20:43:43 | 1:44 |
5. | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | ![]() | 20:43:45 | 1:46 |
6. | Mattias JENSEN | TREK – SEGAFREDO | ![]() | 20:44:36 | 2:37 |
7. | Damiano CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | ![]() | 20:44:38 | 2:39 |
8. | Mattia CATTANEO | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 20:45:52 | 3:53 |
9. | Ruben FERNANDEZ ANDUJAR | COFIDIS | ![]() | 20:46:12 | 4:13 |
10. | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | ![]() | 20:48:29 | 6:30 |
Vídeo do Sprint final da 6ª Etapa: