O ciclista Irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) ganhou a 1ª Etapa da 79ª Edição do Paris-Nice ao sprint e é o Líder da prova, uma Etapa de 165,8 quilômetros com a chegada na cidade francesa de Saint-Cyr-L’cole.

Com um tempo de 3 horas, 51 minutos e 39 segundos, Bennett venceu o sprint na chegada em Saint-Cyr-L’cle à frente do Francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e do Dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo e terceiro, respetivamente.
“Os meus companheiros de equipa fizeram um trabalho fantástico novamente. Estávamos um pouco bloqueados nos últimos 15 quilômetros e o final foi complicado. Nessa fase a chegada, com as estradas retas, foi caótica e então o estreitamento nos últimos 500 metros tornou muito, muito complicado, mas planejamos bem o final e consegui vencer com sucesso”.
“Em vez de esperar os últimos 200 ou 150 metros, meus companheiros me colocaram na frente a 1 km do final. Michael Morkov estava tão calmo de novo, você nunca o vê estressado, ele sempre me coloca no lugar certo. A equipa foi incrível e estou feliz por ter conseguido responder com essa vitória”, disse Bennett.
O Rui Oliveira fez 53º e Rui Costa 55º na Etapa a 19 segundos e estão no mesmo lugar na Geral.
A etapa marcada pelo nervosismo e quedas, deixou o ciclista Australiano Richie Porte, chefe de fila do Team Grenadiers Ineos na ‘Corrida do Sol’, para ser o mais afetado. Porte foi inicialmente capaz de continuar na corrida, mas acabou por abandonar.
Vídeo do resumo da 1ª Etapa:
Sam Bennett defenderá a liderança na segunda-feira na 2ª etapa, 188 quilômetros entre Oinville-sur-Montcient e Amilly.

Top 10 da 1ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep | 3:51:38 |
| 2 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
| 3 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 4 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 5 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 6 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 7 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrein Vitorioso | |
| 8 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
| 9 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | |
| 10 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation |
Top 15 após a 1ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep | 3:51:28 |
| 2 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:04 |
| 3 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 0:00:05 |
| 4 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:06 |
| 5 | Tiesj Benoot (Bel) Equipe DSM | 0:00:08 |
| 6 | Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:09 |
| 7 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
| 8 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | 0:00:10 |
| 9 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 10 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 11 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrein Vitorioso | |
| 12 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
| 13 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | |
| 14 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation | |
| 15 | Anthony Turgis (Fra) Energia Total Direta |







