O suíço Stefan Bisseger (EF Education-Nippo), venceu o CRI do Paris-Nice de 2021 e fica como novo líder, ficou muito feliz com a primeira camisola amarela da sua carreira, alcançada em sua especialidade favorita.
“Eu trabalhei duro para conseguir uma vitória como esta. Sou muito jovem, mas provei que posso estar lá. O CRI é a minha especialidade favorita. Eu venho da pista e corridas de provas curtas e são boas para mim. É bom vir a Paris-Nice e vencer”, disse ele.
Bisseger, de 22 anos, foi Vice-Campeão Mundial Sub-23 em 2019 e prata na categoria de CRI no Europeu em 2020. Recentemente, no Tour dos Emirados, ele só foi superado pelo Campeão Mundial italiano Filippo Ganna.
“Eu treino muito com a bicicleta de CR, estou muito feliz. É uma das grandes corridas do início da temporada e a primeira camisola amarela da minha carreira. É muito bom estar nesta situação”, acrescentou.
Top 20 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (Equipa) Team | Result |
---|---|---|
1 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | 0:17:34 |
2 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:06 |
4 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:00:09 |
5 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:00:10 |
6 | Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers | 0:00:13 |
7 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
8 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:00:14 |
9 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:16 |
10 | Patrick Bevin (NZl) Israel Start-up Nation | |
11 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:20 |
12 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:21 |
13 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:22 |
14 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
15 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
16 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
17 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 0:00:23 |
18 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:00:24 |
19 | Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo | 0:00:25 |
20 | Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma |
Top 20 após a 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (Equipa) Team | Result |
---|---|---|
1 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | 8:37:11 |
2 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:06 |
4 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:00:09 |
5 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | |
6 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:00:10 |
7 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:12 |
8 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:00:13 |
9 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:00:14 |
10 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:15 |
11 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:20 |
12 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:21 |
13 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:22 |
14 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
15 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
16 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:00:24 |
17 | Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo | 0:00:25 |
18 | Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma | |
19 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | |
20 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:00:27 |
39 | Rui Costa UAE Team Emirates | + 43 | |
72 | Rui Oliveira UAE Team Emirates | + 01:02 |
Vídeo de resumo da 3ª Etapa: