O ciclista dinamarquês Andreas Kron (Lotto-Soudal) ganhou a primeira camisola de líder da 100ª edição da Volta a Catalunha, impondo-se na primeira etapa, 178,4 quilômetros disputado nesta segunda-feira com partida e chegada na cidade de Barcelona de Calella.
Com um tempo de 4 horas, 20 minutos e 15 segundos, Kron venceu na chegada em Carrer Sant Jaume de Calella à frente do espanhol Luis León Sánchez (Astana) e do francês Remy Rochas (Cofidis), segundo e terceiro, respetivamente. O quarto lugar ficou com o alemão Lennard Komna (Bora-Hansgrohe).
Os ciclistas Alpecin-Fenix não puderam arrancar, a equipa belga foi forçada a renunciar à sua participação após registrar três casos de Covid-19 entre seus auxiliares.
O Volta para a Catalunha continuará na terça-feira com a disputa da segunda etapa, um CRI de 18,5 quilômetros com partida e chegada em Pla de l’Estany (Banyoles).
Rui Costa caiu na Etapa e acabou por abandonar.
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Andreas Kron (Den) Lotto Soudal | 4:20:15 |
2 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | |
3 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | |
4 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | |
5 | Dion Smith (NZl) Equipe BikeExchange | 0:00:16 |
6 | Matej Mohoric (Slo) Bahrein Vitorioso | |
7 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | |
8 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
9 | Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo | |
10 | Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo |
13 | Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo 0:00:16 |
27 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:00:16 |
Rui Costa (Por) Emirados Árabes Unidos abandonou |
Geral após a 1ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Andreas Kron (Den) Lotto Soudal | 4:20:05 |
2 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:04 |
3 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | 0:00:06 |
4 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:10 |
5 | Dion Smith (NZl) Equipe BikeExchange | 0:00:26 |
6 | Matej Mohoric (Slo) Bahrein Vitorioso | |
7 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | |
8 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
9 | Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo | |
10 | Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo |
13 | Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo |
27 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep |
Vídeo de resumo da Etapa:
2ª Etapa,: Pla de l’Estany (Banyoles) / 18,5 Km. (CRI)