O ciclista australiano Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) venceu a segunda etapa da 100ª edição da Volta a Catalunha, um CRI de 18,5 quilômetros disputado na terça-feira com partida e chegada em Pla de l’Estany (Banyoles).
Com o tempo de 22 minutos e 27 segundos, Dennis fez o melhor tempo de todos os seus 164 rivais. Em segundo lugar, cinco segundos depois, o francês Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e o português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou em terceiro após 28 segundos a mais que o vencedor.
O dinamarquês Andreas Kron (Lotto-Soudal), que ganhou a camisola de líder após vencer na primeira etapa, não conseguiu manter a preciosa camisola que passou para as mãos do jovem Almeida, terceiro na etapa.
O Volta para a Catalunha continuará nesta quarta-feira com a disputa de sua terceira etapa, de 203,1 quilômetros com partida no Canal Olímpico da Catalunha e chegada na estação Vallter 2000, máxima final da categoria especial.
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers | 0:22:27 |
2 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:05 |
3 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:28 |
4 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | 0:00:28 |
5 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:33 |
6 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | 0:00:34 |
7 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:35 |
8 | Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep | 0:00:38 |
9 | Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech | 0:00:38 |
10 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:47 |
Top 10 após a 2ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 4:43:26 |
2 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | |
3 | Luis Leon Sanchez | 0:00:03 |
4 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:05 |
5 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | 0:00:06 |
6 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:07 |
7 | Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech | 0:00:10 |
8 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:19 |
9 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:00:20 |
10 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:21 |
Vídeo de resumo da Etapa: