O ciclista colombiano Esteban Chaves (BikeExchange) venceu a quarta etapa da 100ª edição da Volta a Catalunya, uma Etapa de 166,5 quilômetros entre a cidade de Girona, em Ripoll, e a estação montanhosa de Porto Ainé, nesta quinta-feira.

Com um tempo de 4 horas, 29 minutos e 47 segundos, Chaves venceu na chegada de alto nível de Port Ainé à frente do canadense Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e do britânico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), segundo e terceiro, respetivamente.
O colombiano jogou suas cartas com um ataque na parte final da subida que lhe permitiu abrir uma pequena brecha que os rivais não conseguiram reduzir.
Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) foi o último membro da fuga do dia a ser neutralizado. O alemão enfrentou a subida final sozinho, mas a vantagem de 2 minutos que tinha no inicio da subida foram poucos, ele foi alcançado pelo grupo principal a 14 quilômetros do fim.
O britânico Adam Yates (Ineos Grenadiers), que ganhou a camisola de líder após vencer sozinho no dia de ontem, mantém a liderança da Geral individual da prova catalã.
O português João Almeida desce para 7º Lugar da Geral e mantém a liderança da Juventude.

A Volta á Catalunha continua nesta sexta-feira com a disputa da sua quinta e etapa de 201,1 quilômetros com partida em La Pobla de Segur e chegada em Manresa.

Top 10 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Esteban Chaves Rubio (Col) Equipe BikeExchange | 4:29:47 |
| 2 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | 0:00:07 |
| 3 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 4 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 5 | Sepp Kuss (EUA) Jumbo-Visma | |
| 6 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
| 7 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | |
| 8 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
| 9 | Nairo Quintana (Col) Equipe Arkea-Samsic | |
| 10 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange |
Top 10 após a 4ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 14:14:15 |
| 2 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | 0:00:45 |
| 3 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:49 |
| 4 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | 0:01:03 |
| 5 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Esteban Chaves Rubio (Col) Equipe BikeExchange | 0:01:04 |
| 7 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:01:07 |
| 8 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:01:20 |
| 9 | Sepp Kuss (EUA) Jumbo-Visma | 0:01:29 |
| 10 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 0:01:32 |
Vídeo de resumo da Etapa:







