O ciclista britânico Adam Yates (Ineos Grenadiers) foi premiado com a 100ª edição da Volta a Catalunha após manter a liderança na sétima e última etapa, uma Etapa de 133 quilômetros disputada neste domingo com partida e chegada em Montjuic (Barcelona).
O pódio foi completado pelo australiano Richie Porte e pelo britânico Geraint Thomas, alcançando um plenário histórico dos Ineos Grenadiers.
Com o tempo de 3 horas, 6 minutos e 10 segundos, a última vitória foi conquistada sozinho em Montjuic pelo belga Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), à frente do esloveno Matej Mohoric (Bahrein-Vitorioso).
O João Almeida, fez 8º na Etapa e 7º na Geral na Volta à Catalunha o oitavo top 10 consecutivo em provas por etapas. Desde a Volta ao Algarve de 2020, o corredor português ficou nos dez primeiros em todas as corridas por etapas em que participou. João Almeida ganhou a classificação da Juventude na prova catalã do WorldTour. Rúben Guerreiro foi o 23.º classificado, numa prova em que Rui Costa abandonou no primeiro dia, na sequência de um incidente com uma mota da corrida.
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 3:06:10 |
2 | Matej Mohoric (Slo) Bahrein Vitorioso | 0:00:22 |
3 | Átila Valter (Hun) Groupama-FDJ | 0:01:42 |
4 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 0:01:46 |
5 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
6 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | |
7 | Marc Hirschi (Swi) Emirados Árabes Unidos | |
8 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
9 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
10 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team |
Top de da Geral Final:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 26:16:41 |
2 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | 0:00:45 |
3 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:49 |
4 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | 0:01:03 |
5 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
6 | Esteban Chaves Rubio (Col) Equipe BikeExchange | 0:01:04 |
7 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:01:05 |
8 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:01:20 |
9 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 0:01:32 |
10 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange | 0:01:35 |
Vídeo de resumo da Etapa: