O ciclista guipuzcoano Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) venceu na segunda etapa da 60ª edição do Itzulia-Vuelta al País Vasco, uma Etapa ondulante de 154,8 quilômetros disputados na terça-feira entre as cidades biscayne de Zalla e Sestao, após a qual o esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantém a liderança.

Com um tempo de 3 horas, 45 minutos e 32 segundos, Aramburu venceu sozinho na chegada em Sestao à frente do basco Omar Fraile (Astana-Premier Tech) e do esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos), segundo e terceiro, respetivamente.
Aranburu saiu sozinho a faltar 10 quilômetros, abrindo uma diferença de até 39 segundos que lhe rendeu a primeira vitória da temporada pelo Astana-Premier Tech.
O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que ganhou a camisola de líder amarela após vencer a Etapa de abertura CRI .
Roglic fica à frente com Aranburu em segundo a 5 segundos e o americano Brandon McNulty (Emirados Árabes Unidos) em terceiro a 6. O esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) ficou em quarto lugar a 24 segundos de Roglic.

3ª Etapa: Amurrio – Laudio (Ermualde) / 167,7 Km.

Vídeo de resumo da Etapa:
Top 20 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | 3:45:32 |
| 2 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:15 |
| 3 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | |
| 4 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
| 5 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | |
| 6 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | |
| 7 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 8 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrein Vitorioso | |
| 9 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | |
| 10 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
| 11 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | |
| 12 | Pierre Latour (Fra) Energia Direta Total | |
| 13 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 14 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 15 | Ilan Van Wilder (Bel) Equipe DSM | 0:00:19 |
| 16 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
| 17 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | |
| 18 | Esteban Chaves Rubio (Col) Equipe BikeExchange | |
| 19 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | |
| 20 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech |
Top 20 após a 2ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 4:03:04 |
| 2 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:05 |
| 3 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | 0:00:06 |
| 4 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 0:00:24 |
| 5 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:28 |
| 6 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:31 |
| 7 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:00:32 |
| 8 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:34 |
| 9 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:00:40 |
| 10 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:00:42 |
| 11 | Pierre Latour (Fra) Energia Direta Total | 0:00:43 |
| 12 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech | |
| 13 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
| 14 | Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:47 |
| 15 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:00:49 |
| 16 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:51 |
| 17 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 0:00:53 |
| 18 | Ilan Van Wilder (Bel) Equipe DSM | 0:00:55 |
| 19 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | 0:01:07 |
| 20 | Patrick Bevin (NZl) Nação Start-up de Israel |







