O ciclista esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) ganhou o seu primeiro monumento após um sprint entre 5 corredores na 107ª edição do Liege-Bastogne-Liege, superando o Campeão Mundial Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) com meia roda de avanço e também ao francês David Gaudu (Groupama-FDJ), terceiro classificado.

Pogacar de 22 anos, vencedor do Tour de France 2020, envelheceu nos clássicos com uma vitória emocionante de velocidade, dentro de um grupo de 5 corredores. Eu supero Julian Alaphilippe na última reta, que como no ano passado manteve mel em seus lábios por alguns centímetros.
O terceiro lugar ficou para o francês David Gaudu e o quarto para Alejandro Valverde (Movistar), que se lançou de longe para surpreender, mas o murciano não conseguiu ganhar o seu quinto Monumento no dia de seu aniversário de 41 anos. Quinto lugar para o canadense Michael Woods (Israel Start Up), o corredor que fez a fuga final.
Pogacar ganhou com um tempo de 6 horas, 39 minutos e 26 segundos nos 259 quilômetros de viagem do Liege-Bastogne-Liege, a uma média de 38,9 km/h. O grupo perseguidor com o defensor Primoz Roglic e outros favoritos chegou aos 9 segundos.

“É um sonho vencer aqui, eu sabia que Alaphilippe ia arrancar, esperei pelo ataque dele e passei na frente mesmo antes do risco de meta. Não sou eu que digo se sou o rei do ciclismo”, disse Pogacar.
Os portugueses Rui costa (63) lugar e João Almeida (65) lugar chegaram a 00:03:06 do primeiro classificado.
Vídeo de resumo da Prova:
| Pos. | Atleta-Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 06:39:26 |
| 2 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
| 3 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
| 4 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | |
| 5 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | |
| 6 | Marc Hirschi (Swi) Emirados Árabes Unidos | 00:00:07 |
| 7 | Tiesj Benoot (Bel) Equipe DSM | 00:00:07 |
| 8 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 00:00:07 |
| 9 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 00:00:09 |
| 10 | Matej Mohoric (Slo) Bahrein Vitorioso | 00:00:09 |
| 11 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 00:00:09 |
| 12 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech | 00:00:09 |
| 13 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 00:00:09 |
| 14 | Esteban Chaves Rubio (Col) Equipe BikeExchange | 00:00:09 |
| 15 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:09 |
| 16 | Davide Formolo (Ita) Emirados Árabes Unidos | 00:00:09 |
| 17 | Jack Haig (Aus) Bahrein Vitorioso | 00:00:12 |
| 18 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 00:00:37 |
| 19 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 00:01:21 |
| 20 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 00:01:21 |
| 21 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | 00:01:21 |
| 22 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 00:01:21 |
| 23 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | 00:01:21 |
| 24 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 00:01:21 |
| 25 | Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation | 00:01:21 |
| 26 | Warren Barguil (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 00:01:21 |
| 27 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 00:01:21 |
| 28 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 00:01:21 |
| 30 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | 00:01:21 |
| 31 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 00:01:21 |
| 32 | Simon Clarke (Aus) Equipe Qhubeka Assos | 00:01:44 |
| 33 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | 00:01:44 |
| 34 | Dylan Teuns (Bel) Bahrein Vitorioso | 00:01:45 |
| 35 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers | 00:01:47 |
| 36 | Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:02:42 |
| 37 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 00:02:42 |
| 38 | Mark Donovan (GBr) Equipe DSM | 00:02:43 |
| 39 | Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo | 00:03:06 |
| 40 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | 00:03:06 |
| 41 | Julien Simon (Fra) Energia Direta Total | 00:03:06 |
| 42 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:03:06 |
| 43 | Laurent Pichon (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 00:03:06 |
| 44 | Fernando Barceló Aragão (Spa) Cofidis | 00:03:06 |
| 45 | Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo | 00:03:06 |
| 46 | Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 00:03:06 |
| 47 | Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma | 00:03:06 |
| 48 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team | 00:03:06 |
| 49 | Martijn Tusveld (Ned) Equipe DSM | 00:03:06 |
| 50 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | 00:03:06 |
| 51 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | 00:03:06 |
| 52 | Diego Rosa (Ita) Equipe Arkea-Samsic | 00:03:06 |
| 53 | Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo | 00:03:06 |
| 54 | Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix | 00:03:06 |
| 55 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | 00:03:06 |
| 56 | Matteo Jorgenson (EUA) Equipe Movistar | 00:03:06 |
| 57 | Rob Power (Aus) Equipe Qhubeka Assos | 00:03:06 |
| 58 | Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo | 00:03:06 |
| 59 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | 00:03:06 |
| 60 | Domenico Pozzovivo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 00:03:06 |
| 61 | Fabio Aru (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 00:03:06 |
| 62 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 00:03:06 |
| 63 | Rui Costa (Por) Emirados Árabes Unidos | 00:03:06 |
| 64 | Valentin Ferron (Fra) Energia Direta Total | 00:03:06 |
| 65 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 00:03:06 |
| 66 | Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ | 00:03:06 |
| 67 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | 00:03:06 |
| 68 | Dano Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | 00:03:06 |
| 69 | Christopher Hamilton (Aus) Equipe DSM | 00:03:06 |
| 70 | Daryl Impey (RSA) Israel Start-up Nation | 00:03:06 |
| 71 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | 00:03:06 |
| 72 | Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 00:03:06 |
| 73 | Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange | 00:03:06 |
| 74 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange | 00:03:06 |
| 75 | Mikel Nieve Iturralde (Spa) Equipe BikeExchange | 00:03:06 |
| 76 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 00:03:06 |
| 77 | Sergio Henao Montoya (Col) Equipe Qhubeka Assos | 00:03:06 |
| 78 | Pierre Latour (Fra) Energia Direta Total | 00:03:06 |
| 79 | Mark Padun (Ukr) Bahrein Vitorioso | 00:03:06 |
| 80 | Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep | 00:03:45 |
| 81 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:04:15 |
| 82 | Lukasz Owsian (Pol) Equipe Arkea-Samsic | 00:04:15 |
| 83 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 00:04:15 |
| 84 | Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 00:04:15 |
| 85 | Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal | 00:04:15 |
| 86 | Equipe Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën | 00:05:02 |
| 87 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 00:05:02 |
| 88 | Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix | 00:05:02 |
| 89 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech | 00:05:02 |
| 90 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo | 00:05:02 |
| 91 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | 00:05:02 |
| 92 | Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:06:17 |
| 93 | Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 00:06:58 |
| 94 | Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma | 00:06:58 |
| 95 | Mathieu Burgaudeau (Fra) Energia Direta Total | 00:07:56 |
| 96 | Anthony Perez (Fra) Cofidis | 00:07:56 |
| 97 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | 00:07:59 |
| 98 | Nikias Arndt (Ger) Equipe DSM | 00:07:59 |
| 99 | Alex Howes (EUA) EF Education-Nippo | 00:07:59 |
| 100 | Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech | 00:07:59 |
| 101 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | 00:07:59 |
| 102 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 00:07:59 |
| 103 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 00:07:59 |
| 104 | Brent Bookwalter (EUA) Equipe BikeExchange | 00:07:59 |
| 105 | Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ | 00:07:59 |
| 106 | Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:07:59 |
| 107 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Educação-Nippo | 00:07:59 |
| 108 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 00:07:59 |
| 109 | Wout Poels (Ned) Bahrein Vitorioso | 00:07:59 |
| 110 | Sander Armée (Bel) Equipe Qhubeka Assos | 00:07:59 |
| 111 | Fabien Doubey (Fra) Energia Total Direta | 00:07:59 |
| 112 | Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange | 00:07:59 |
| 113 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | 00:07:59 |
| 114 | Kevin Ledanois (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 00:07:59 |
| 115 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | 00:07:59 |
| 116 | Equipe Movistar enric Mas Nicolau (Spa) | 00:07:59 |
| 117 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | 00:09:32 |
| 118 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Equipe Movistar | 00:09:32 |
| 119 | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team | 00:09:32 |
| 120 | Reto Hollenstein (Swi) Nação Start-up de Israel | 00:09:32 |
| 121 | Fabien Grellier (Fra) Energia Total Direta | 00:09:32 |
| 122 | Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 00:10:28 |
| 123 | Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 00:10:28 |
| 124 | Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers | 00:10:28 |
| 125 | Laurens Huys (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 00:10:28 |
| 126 | Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 00:12:13 |
| 127 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 00:12:13 |
| 128 | Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 00:12:13 |
| 129 | Equipe Movistar de Jorge Arcas (Spa) | 00:12:13 |
| 130 | Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo | 00:12:13 |
| 131 | Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo | 00:12:13 |
| 132 | Vegard Stake Laengen (Nor) Emirados Árabes Unidos | 00:12:13 |
| 133 | Alan Riou (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 00:12:13 |
| 134 | Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers | 00:12:13 |
| 135 | Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers | 00:12:13 |
| 136 | Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 00:12:13 |
| 137 | Thibault Guernalec (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 00:12:13 |
| 138 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 00:12:13 |
| 139 | Lawson Craddock (EUA) EF Education-Nippo | 00:12:13 |
| 140 | Kevin Vermaerke (EUA) Equipe DSM | 00:12:13 |
| 141 | Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal | 00:12:13 |
| 142 | Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma | 00:12:13 |
| 143 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | 00:12:13 |
| 144 | Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo | 00:12:13 |
| 145 | Sean Bennett (EUA) Equipe Qhubeka Assos | 00:12:13 |
| 146 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 00:12:13 |
| 147 | Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 00:12:37 |
| DNF | Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma | |
| DNF | Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma | |
| DNF | David de la Cruz (Spa) Emirados Árabes Unidos | |
| DNF | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | |
| DNF | Eros Capecchi (Ita) Bahrein Vitorioso | |
| DNF | Heinrich Haussler (Aus) Bahrein Vitorioso | |
| DNF | Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| DNF | Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team | |
| DNF | Hideto Nakane (Jpn) EF Education-Nippo | |
| Dns | Andreas Leknessund (Nor) Equipe DSM | |
| DSQ | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ | |
| DNF | William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ | |
| DNF | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team | |
| DNF | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Joel Suter (Swi) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| DNF | Ludwig De Winter (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Marlon Gaillard (Fra) Energia Direta Total | |
| DNF | Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo | |
| DNF | Petr Rikunov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| DNF | Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo |







