O ciclista irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) venceu a 3ª Etapa da 47ª Edição da Volta ao Algarve, uma viagem de 203,1 quilômetros entre as cidades portuguesas de Faro e Tavira na sexta-feira.

Com um tempo de 5 horas, 2 minutos e 14 segundos, Bennett novamente venceu no sprint na chegada em Tavira à frente do holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty) e do dinamarquês Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), segundo e terceiro, respetivamente.
O pelotão neutralizou os últimos integrantes da fuga do dia a 11 quilômetros do final, aproveitando os últimos quilômetros para organizar os comboios dos sprinters para a chegada.
O britânico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), o líder ‘camisola amarela’ após vencer a 2ª Etapa no Alto da Fóia, permaneceu na Liderança da classificação geral.
O melhor ciclista português foi o Rui Oliveira na 8ª posição e logo de seguida Iúri Leitão fez 9º na Etapa.
Vídeo de resumo da Etapa:
A Volta ao Algarve continuará neste sábado com a disputa da 4ª e penúltima etapa, um CRI de 20,3 quilômetros com partida e chegada na cidade da Lagoa.

Top 10 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep | 5:02:14 |
| 2 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 3 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 4 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 5 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko | |
| 7 | Thomas Boudat (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
| 8 | Rui Oliveira (Por) Equipe dos Emirados Árabes Unidos | |
| 9 | Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | |
| 10 | Ryan Gibbons (RSA) Emirados Árabes Unidos |
Geral após a 3ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | 14:28:40 |
| 2 | João Rodrigues (Por) W52/FC Porto | |
| 3 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 4 | Elie Gesbert (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:00:04 |
| 5 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:09 |
| 6 | Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:20 |
| 7 | Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto | 0:00:30 |
| 8 | Cristão Estranho Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:34 |
| 9 | Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team | 0:00:35 |
| 10 | Luís Fernandes (Por) Rádio Popular-Boavista | |
| 11 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko | 0:00:37 |
| 12 | Maxime Bouet (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
| 13 | José Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko | |
| 14 | Jóni Brandão (Por) W52/FC Porto | 0:00:40 |
| 15 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH | |
| 16 | Sean Quinn (EUA) Hagens Berman Axeon | 0:00:48 |
| 17 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:02 |
| 18 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:05 |
| 19 | Alejandro Marque Porto (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | |
| 20 | Thibault Guernalec (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
| 21 | César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UDO | |
| 22 | Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | |
| 23 | Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 24 | Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:01:21 |
| 25 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:01:23 |
| 26 | Frederico Figueiredo (Por) Efapel | 0:01:38 |
| 27 | Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:01:42 |
| 28 | Joey Rosskopf (EUA) Ciclismo de Rally | 0:01:44 |
| 29 | Matthew Riccitello (EUA) Hagens Berman Axeon | |
| 30 | Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon | |
| 31 | Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Antarte-Feirense | 0:01:49 |
| 32 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | 0:01:54 |
| 33 | Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | 0:02:11 |
| 34 | Diego Rosa (Ita) Equipe Arkea-Samsic | 0:02:16 |
| 35 | Hugo Nunes (Por) Rádio Popular-Boavista | |
| 36 | José Fernandes (Por) W52/FC Porto | 0:02:28 |
| 37 | Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 38 | Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO | 0:02:54 |
| 39 | Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Louletano-Loulé Concelho | 0:02:55 |
| 40 | Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense | 0:02:59 |
| 41 | Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH | 0:03:35 |
| 42 | Alberto Gallego Ruiz (Spa) Rádio Popular-Boavista | |
| 43 | Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:04:03 |
| 44 | João Benta (Por) Rádio Popular-Boavista | 0:04:29 |
| 45 | Ryan Gibbons (RSA) Emirados Árabes Unidos | 0:04:36 |
| 46 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers | 0:04:46 |
| 47 | Pedro Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UDO | 0:04:47 |
| 48 | Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 0:04:58 |
| 49 | Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 0:05:08 |
| 50 | Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Emirados Árabes Unidos | 0:05:15 |
| 51 | Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | 0:05:25 |
| 52 | Keegan Swirbul (EUA) Ciclismo de Rally | 0:05:31 |
| 53 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:06:23 |
| 54 | Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho | 0:06:34 |
| 55 | Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 0:08:23 |
| 56 | João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport | 0:08:47 |
| 57 | Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel | 0:09:05 |
| 58 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:09:08 |
| 59 | Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:09:16 |
| 60 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 61 | Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 62 | Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers | 0:09:34 |
| 63 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
| 64 | Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon | 0:09:55 |
| 65 | Rui Oliveira (Por) Equipe dos Emirados Árabes Unidos | 0:10:00 |
| 66 | Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Louletano-Loulé Concelho | 0:10:01 |
| 67 | Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense | 0:10:02 |
| 68 | Rafael Reis (Por) Efapel | 0:10:08 |
| 69 | Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto | 0:10:19 |
| 70 | Kyle Murphy (EUA) Ciclismo de Rally | 0:10:28 |
| 71 | António Ferreira (Por) Antarte-Feirense | 0:10:41 |
| 72 | Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon | 0:11:03 |
| 73 | Daniel Freitas (Por) Rádio Popular-Boavista | |
| 74 | Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto | |
| 75 | João Macedo (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport | |
| 76 | Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto | |
| 77 | Mauro Finetto (Ita) Delko | |
| 78 | Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO | 0:11:42 |
| 79 | Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista | |
| 80 | Nathan Brown (USA) Rally Cycling | 0:11:54 |
| 81 | André Ramalho (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport | 0:12:06 |
| 82 | Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense | 0:12:28 |
| 83 | Karel Hnik (Cze) Efapel | |
| 84 | Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:13:04 |
| 85 | Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH | 0:13:26 |
| 86 | Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 87 | Matis Louvel (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:13:44 |
| 88 | Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 0:14:29 |
| 89 | David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano-Loulé Concelho | 0:14:42 |
| 90 | Thomas Boudat (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:15:21 |
| 91 | Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team | 0:15:23 |
| 92 | Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 93 | Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | |
| 94 | Alessandro Fedeli (Ita) Delko | |
| 95 | Emerson Oronte (EUA) Ciclismo de Rally | 0:16:02 |
| 96 | Carlos Oyarzún (Chi) Louletano-Loulé Concelho | 0:16:56 |
| 97 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:17:14 |
| 98 | Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ | 0:17:16 |
| 99 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 100 | Michael Garrison (EUA) Hagens Berman Axeon | |
| 101 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:17:32 |
| 102 | Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:17:34 |
| 103 | Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma | 0:17:55 |
| 104 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep | 0:17:57 |
| 105 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 106 | Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team | 0:17:59 |
| 107 | Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 108 | Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 109 | Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ | |
| 110 | Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | |
| 111 | Vegard Stake Laengen (Nor) Emirados Árabes Unidos | |
| 112 | Gavin Mannion (EUA) Ciclismo de Rally | |
| 113 | Jetse Bol (Ned) Burgos-BH | |
| 114 | Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team | |
| 115 | Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua | |
| 116 | Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 0:18:06 |
| 117 | David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:18:07 |
| 118 | Ivo Oliveira (Por) Emirados Árabes Unidos | 0:18:14 |
| 119 | César Martingil (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | |
| 120 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:18:16 |
| 121 | Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | 0:18:19 |
| 122 | Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ | 0:18:34 |
| 123 | José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO | 0:18:38 |
| 124 | Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense | |
| 125 | Pedro Silva (Por) Rádio Popular-Boavista | |
| 126 | Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense | |
| 127 | Álvaro Trueba Diego (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | |
| 128 | Carlos Salgueiro (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport | |
| 129 | Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers | 0:19:02 |
| 130 | Brandon Rivera Vargas (Coronel) Ineos Grenadiers | |
| 131 | Colin Joyce (EUA) Ciclismo de Rally | 0:19:08 |
| 132 | Hélder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO | 0:19:11 |
| 133 | Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe | 0:19:15 |
| 134 | Fábio Fernandes (Por) Efapel | 0:19:39 |
| 135 | Marcelo Salvador (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport | 0:19:54 |
| 136 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | 0:20:22 |
| 137 | William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ | 0:20:41 |
| 138 | Joseph Laverick (GBr) Hagens Berman Axeon | 0:21:10 |
| 139 | Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:22:23 |
| 140 | Clément Carisey (Fra) Delko | 0:22:24 |
| 141 | Fábio Costa (Por) Efapel | 0:22:29 |
| 142 | Christophe Noppe (Bel) Equipe Arkea-Samsic | 0:22:30 |
| 143 | Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 144 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko | 0:22:50 |
| 145 | Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:23:09 |
| 146 | Rui Rodrigues (Por) Louletano-Loulé Concelho | 0:23:52 |
| 147 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 148 | Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH | 0:23:59 |
| 149 | Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | 0:24:09 |
| 150 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 151 | Oliviero Troia (Ita) Emirados Árabes Unidos | |
| 152 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 0:25:12 |
| 153 | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:25:25 |
| 154 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 0:26:18 |
| 155 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko | 0:26:32 |
| 156 | Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ | |
| 157 | Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:26:41 |
| 158 | Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH | 0:26:42 |
| 159 | Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep | 0:26:49 |
| 160 | André Domingues (Por) Efapel | 0:26:55 |
| 161 | Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho | 0:27:23 |
| 162 | Marvin Scheulen (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport | 0:27:40 |
| 163 | Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel-Euskadi | 0:28:40 |
| 164 | Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | |
| 165 | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:28:48 |
| 166 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | 0:29:05 |
| 167 | Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:29:28 |
| 168 | João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UDO | 0:30:02 |
| 169 | Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:32:12 |
| 170 | Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:35:46 |
| 171 | Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team | 0:38:34 |







