O holandês Van der Hoorn (Intermarché-Wanty), venceu a 3ª Etapa do Giro d’Italia após uma fuga compartilhada de mais de 180 quilômetros da , entre Biella e Canale, 190 quilômetros, que manteve o italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) com a Maglia Rosa de Líder.

Van der Horrn nem acreditava no que estava a acontecer depois de cruzar a linha de chegada sozinho, ficou muito feliz. Ele foi o vencedor da Etapa em sua estreia em uma grande Volta. O holandês de 27 anos foi o mais forte em uma fuga que estragou as intenções dos sprinters.
Ele levantou os braços, com um tempo de 4 horas, 21 minutos e 29 segundos, seguido pelo italiano Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e o grande favorito, o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a 4 segundos do vencedor.
Filippo Ganna permaneceu na Liderança vestido de rosa, com 16 segundos sobre o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma) e 20 segundos sobre o belga Remco Evenepoel e João Almeida (Deceuninck-Quick Step).
Nesta terça-feira, a 4ª etapa levará o pelotão de Piacenza a Sestola com 187 quilômetros, primeiro contato com a montanha e o 1º Teste para os favoritos da Geral. Uma segunda parte de rompe-pernas pode causar transtornos, especialmente na subida que leva à linha de chegada, o Colle Passerino de 2ª Categoria com rampas duras de até 9,5%.

Vídeo do último Km da Etapa:
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 35 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 4:21:29 |
| 2 | Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation | 0:00:04 |
| 3 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| 4 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | |
| 5 | Patrick Bevin (NZl) Nação Start-up de Israel | |
| 6 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 7 | Fernando Gaviria Rendon (Col) Emirados Árabes Unidos | |
| 8 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo | |
| 9 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
| 10 | Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo | |
| 11 | Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team | |
| 12 | Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 13 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 14 | Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers | |
| 15 | Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma | |
| 16 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 17 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | |
| 18 | Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 19 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | |
| 20 | Francesco Gavazzi (Ita) Equipe de Ciclismo Eolo-Kometa | |
| 21 | Nikias Arndt (Ger) Equipe DSM | |
| 22 | Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 23 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | |
| 24 | Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech | |
| 25 | Larry Warbasse (EUA) AG2R Citroën Team | |
| 26 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 27 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
| 28 | Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 29 | Matej Mohoric (Slo) Bahrein Vitorioso | |
| 30 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | |
| 31 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | |
| 32 | Victor Campenaerts (Bel) Equipe Qhubeka Assos | |
| 33 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
| 34 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
| 35 | Davide Formolo (Ita) Emirados Árabes Unidos |
Geral após a 3ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 8:51:26 |
| 2 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | 0:00:16 |
| 3 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:20 |
| 4 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
| 5 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:21 |
| 6 | Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers | 0:00:26 |
| 7 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:00:27 |
| 8 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo | 0:00:29 |
| 9 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | 0:00:30 |
| 10 | Diego Ulissi (Ita) Emirados Árabes Unidos | 0:00:32 |
| 11 | Nelson Oliveira (Por) Equipe Movistar | |
| 12 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation | 0:00:33 |
| 13 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | 0:00:34 |
| 14 | Domenico Pozzovivo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | |
| 15 | Valerio Conti (Ita) Emirados Árabes Unidos | |
| 16 | Victor Campenaerts (Bel) Equipe Qhubeka Assos | 0:00:35 |
| 17 | Damiano Caruso (Ita) Bahrein Vitorioso | |
| 18 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:36 |
| 19 | Davide Formolo (Ita) Emirados Árabes Unidos | |
| 20 | Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech | |
| 21 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:00:37 |
| 22 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:39 |
| 23 | Matteo Jorgenson (EUA) Equipe Movistar | |
| 24 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 0:00:40 |
| 25 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:00:41 |
| 26 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | |
| 27 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | |
| 28 | Matej Mohoric (Slo) Bahrein Vitorioso | |
| 29 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
| 30 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:42 |
| 31 | Tejay van Garderen (EUA) EF Education-Nippo | |
| 32 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:43 |
| 33 | Nicolas Roche (Irl) Equipe DSM | |
| 34 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | |
| 35 | Fernando Gaviria Rendon (Col) Emirados Árabes Unidos | 0:00:44 |
| 36 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
| 37 | George Bennett (NZl) Jumbo-Visma | |
| 38 | Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech | |
| 39 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | |
| 40 | Gino Mäder (Swi) Bahrein Vitorioso | |
| 41 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:00:45 |
| 42 | Nikias Arndt (Ger) Equipe DSM | |
| 43 | Cameron Meyer (Aus) Team BikeExchange | |
| 44 | Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange | 0:00:46 |
| 45 | Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 46 | Patrick Bevin (NZl) Israel Start-up Nation | 0:00:47 |
| 47 | Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | 0:00:48 |
| 48 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | 0:00:49 |
| 49 | Jai Hindley (Aus) Team DSM | |
| 50 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | 0:00:50 |
| 51 | Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo | |
| 52 | Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma | |
| 53 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | 0:00:52 |
| 54 | Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ | |
| 55 | Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos | |
| 56 | Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:00:53 |
| 57 | Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 58 | Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers | |
| 59 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 60 | Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team | |
| 61 | Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 62 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | 0:00:55 |
| 63 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | |
| 64 | Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ | 0:00:56 |
| 65 | Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team | |
| 66 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious | |
| 67 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo | |
| 68 | Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange | |
| 69 | Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:57 |
| 70 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | 0:00:58 |
| 71 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 72 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:00:59 |
| 73 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 0:01:00 |
| 74 | Michael Storer (Aus) Team DSM | 0:01:01 |
| 75 | Simone Consonni (Ita) Cofidis | |
| 76 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | 0:01:02 |
| 77 | Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange | |
| 78 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix | 0:01:04 |
| 79 | Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 80 | Mark Christian (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 81 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | 0:01:05 |
| 82 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis | 0:01:06 |
| 83 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:07 |
| 84 | Victor Lafay (Fra) Cofidis | |
| 85 | Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation | |
| 86 | Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:08 |
| 87 | Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:09 |
| 88 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 89 | Davide Villella (Ita) Movistar Team | 0:01:11 |
| 90 | Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates | 0:01:12 |
| 91 | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | 0:01:13 |
| 92 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | 0:01:14 |
| 93 | Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo | 0:01:15 |
| 94 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | 0:01:18 |
| 95 | Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 96 | Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 97 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 0:01:21 |
| 98 | Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 99 | Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:22 |
| 100 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 0:01:23 |
| 101 | Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:01:27 |
| 102 | Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange | |
| 103 | Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:01:28 |
| 104 | Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team | 0:01:29 |
| 105 | Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:31 |
| 106 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:01:33 |
| 107 | Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:01:35 |
| 108 | Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation | 0:01:37 |
| 109 | Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:01:39 |
| 110 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | 0:01:40 |
| 111 | Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ | 0:01:48 |
| 112 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | 0:02:36 |
| 113 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:02:51 |
| 114 | Natnael Berhane (Eri) Cofidis | 0:02:58 |
| 115 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:04:23 |
| 116 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:09:45 |
| 117 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team | 0:09:50 |
| 118 | Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma | 0:09:53 |
| 119 | Jan Tratnik (Slo) Bahrein Vitorioso | 0:10:07 |
| 120 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:10:14 |
| 121 | Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo | 0:10:15 |
| 122 | Giacomo Nizzolo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 0:10:17 |
| 123 | Mauro Schmid (Swi) Equipe Qhubeka Assos | 0:10:18 |
| 124 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Emirados Árabes Unidos | 0:10:19 |
| 125 | Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange | 0:10:20 |
| 126 | Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma | 0:10:25 |
| 127 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:10:26 |
| 128 | Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech | 0:10:34 |
| 129 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
| 130 | Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:10:36 |
| 131 | Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:10:37 |
| 132 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 0:10:38 |
| 133 | Max Kanter (Ger) Equipe DSM | 0:10:41 |
| 134 | Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo | |
| 135 | Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix | 0:10:44 |
| 136 | François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 137 | Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:10:45 |
| 138 | Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 139 | Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix | 0:10:47 |
| 140 | Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | 0:10:49 |
| 141 | Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ | |
| 142 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Equipe Qhubeka Assos | 0:10:51 |
| 143 | Samuele Rivi (Ita) Equipe de Ciclismo Eolo-Kometa | 0:10:52 |
| 144 | Maximilian Walscheid (Ger) Equipe Qhubeka Assos | |
| 145 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:11:07 |
| 146 | Maximiliano Richeze (Arg) Emirados Árabes Unidos | 0:11:17 |
| 147 | Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo | 0:11:18 |
| 148 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 0:11:25 |
| 149 | Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:11:29 |
| 150 | Fabio Sabatini (Ita) Cofidis | 0:11:37 |
| 151 | Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:12:03 |
| 152 | Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:12:04 |
| 153 | Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation | 0:13:26 |
| 154 | Alex Dowsett (GBr) Israel Start-up Nation | 0:13:31 |
| 155 | Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech | 0:13:37 |
| 156 | Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ | 0:13:43 |
| 157 | Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix | 0:13:46 |
| 158 | Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal | 0:13:54 |
| 159 | Lukasz Wisniowski (Pol) Equipe Qhubeka Assos | |
| 160 | Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ | 0:14:01 |
| 161 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | 0:14:09 |
| 162 | Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:14:29 |
| 163 | Giovanni Visconti (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:14:31 |
| 164 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:14:33 |
| 165 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 0:14:35 |
| 166 | David Dekker (Ned) Jumbo-Visma | 0:14:37 |
| 167 | Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:14:38 |
| 168 | Michael Hepburn (Aus) Equipe BikeExchange | 0:14:39 |
| 169 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo | 0:14:44 |
| 170 | Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix | 0:14:48 |
| 171 | Nico Denz (Ger) Equipe DSM | 0:14:50 |
| 172 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 0:14:53 |
| 173 | Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix | 0:15:03 |
| 174 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | 0:15:07 |
| 175 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 0:15:16 |
| 176 | Márton Dina (Hun) Equipe de Ciclismo Eolo-Kometa | 0:15:18 |
| 177 | Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma | |
| 178 | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:15:21 |
| 179 | Wesley Kreder (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:15:27 |
| 180 | Umberto Marengo (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:15:28 |
| 181 | Manuel Belletti (Ita) Equipe de Ciclismo Eolo-Kometa | 0:15:37 |
| 182 | Attilio Viviani (Ita) Cofidis | 0:15:38 |
| 183 | Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team | 0:15:43 |







