O ciclista britânico Simon Yates (BikeExchange) venceu a décima nona e mais importante etapa da 104ª edição do Giro d’Italia, um dia de montanha alto e 166 quilômetros disputado na sexta-feira entre a cidade italiana de Abbiategrasso e Alpe Di Mera (Valsesia).
Com um tempo de 4 horas, 2 minutos e 55 segundos, Simon Yates venceu sozinho na chegada de Alpe Di Mera, de primeira categoria, à frente do português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) e do colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), segundo e terceiro, respetivamente.
O pelotão manteve-se a uma distância razoável em todos os momentos da fuga do dia e terminou a 9 quilômetros do final, já na subida final.
Bernal, o único líder que conhece a corrida desde que a camisa rosa do líder foi acertada com a vitória na nona etapa, permaneceu no topo da classificação geral individual, perdendo algum tempo a Simon Yates principalmente.
Top de da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 4:02:55 |
2 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:11 |
3 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:28 |
4 | Damiano Caruso (Ita) Bahrein Vitorioso | 0:00:32 |
5 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
6 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 0:00:42 |
7 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:49 |
8 | Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma | 0:01:25 |
9 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
10 | Romain Bardet (Fra) Equipe DSM |
Top 10 após a 19ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 81:13:37 |
2 | Damiano Caruso (Ita) Bahrein Vitorioso | 0:02:29 |
3 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 0:02:49 |
4 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:06:11 |
5 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:07:10 |
6 | Romain Bardet (Fra) Equipe DSM | 0:07:32 |
7 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:07:42 |
8 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:08:26 |
9 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | 0:10:19 |
10 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 0:13:55 |
O Giro d’ Itália continuará neste sábado com a disputa de sua vigésima e penúltima etapa, última data com a montanha alta, com 164 quilômetros entre Verbania e Valle Spluga-Alpe Motta, com três alturas de primeira classe, a última delas na linha de chegada.