O ciclista belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) venceu a terceira etapa da 108ª edição do Tour de France, um dia de 182,9 quilômetros disputado na segunda-feira entre as cidades de Lorient e Pontivy.
Com um tempo de 4 horas, 1 minuto e 28 segundos, Merlier prevaleceu no final em Pontivy à frente do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e do francês Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), segundo e terceiro, respectivamente.
O holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), que vestiu a camisa amarela de líder após vencer na segunda etapa, permaneceu à frente da classificação geral individual.
A etapa foi marcada pela fuga de cinco ciclistas que foram neutralizados a 6 quilômetros do final. Também por várias quedas em que importantes ciclistas estiveram envolvidos na luta pela classificação geral, como o galês Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), o colombiano Miguel Ángel López (Movistar) e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).
Vídeo de resumo da etapa:
O Tour de France continuará nesta terça-feira com a disputa da quarta etapa, de 150,4 quilômetros com partida em Redon e chegada em Fougères.
Próxima etapa, 4ª: Redon – Fougères / 150,4 Km.
Top 10 da Etapa:
pdv. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 4:01:28 |
2 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
3 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
4 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
5 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrein Vitorioso | |
6 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
7 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | |
8 | Cees Bol (Ned) Equipe DSM | |
9 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | |
10 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka-NextHash |
Top 10 após a 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 12:58:53 |
2 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:08 |
3 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:00:31 |
4 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | |
5 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:00:38 |
6 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 0:00:39 |
7 | Equipe Movistar enric Mas Nicolau (Spa) | 0:00:40 |
8 | Nairo Quintana (Col) Equipe Arkea-Samsic | |
9 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 0:00:45 |
10 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 0:00:52 |
O pelotão partirá de Redon às 13:25 horas (CEST) e sua chegada em Fougères está marcada para as 17:00 h.