O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) venceu a 6ª Etapa da 108ª edição do Tour de France, um dia de 106,6 quilômetros disputado nesta quinta-feira entre as cidades francesas de Tours e Châteauroux.
Com um tempo de 3 horas, 17 minutos e 36 segundos, Cavendish venceu no final em Châteauroux à frente do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e do francês Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), segundo e terceiro, respetivamente.

Cavendish conquistou sua 32ª vitória no Tour de France e está perto do recorde do belga Eddy Merckx, de 34.
A fuga do dia foi formada pelo belga Greg Van Avermaet (Ag2r-Citröen) e pelo alemão Roger Kluge (Lotto-Soudal). A dupla rolou de forma excepcional até o pelotão terminar com suas opções a 2,5 quilômetros da linha de chegada.

O holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), que vestiu a Camisola Amarela de líder após vencer a 2ª Etapa, permaneceu mais um dia à frente na classificação geral individual.

O Tour de France continuará nesta sexta-feira com a disputa da 7ª Etapa, de 249,1 quilômetros com a partida em Vierzon e chegada em Le Creusot.
Vídeo de resumo da Etapa:
Próxima etapa, 7ª: Vierzon – Creusot / 249,1 Km.

O pelotão partirá de Vierzon às 11h (Horário de Brasília) e sua chegada a Creusot está marcada para as 17h22.
Top 20 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | 3:17:36 |
| 2 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 3 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
| 4 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
| 5 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Cees Bol (Ned) Equipe DSM | |
| 7 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 8 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | |
| 9 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | |
| 10 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 11 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrein Vitorioso | |
| 12 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | |
| 13 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka-NextHash | |
| 14 | Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation | |
| 15 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | |
| 16 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 17 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 18 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 19 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | |
| 20 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Equipe Movistar |
Top 20 após a 6ª Etapa:
| Pos. | Atletas Nome (País) Equipa | resultado |
|---|---|---|
| 1 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 20:09:17 |
| 2 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 0:00:08 |
| 3 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:00:30 |
| 4 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:48 |
| 5 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech | 0:01:21 |
| 6 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 0:01:28 |
| 7 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | 0:01:29 |
| 8 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:01:43 |
| 9 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:01:44 |
| 10 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:01:48 |
| 11 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:01:49 |
| 12 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:01:54 |
| 13 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:01:56 |
| 14 | Equipe Movistar enric Mas Nicolau (Spa) | 0:01:58 |
| 15 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:02:08 |
| 16 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech | 0:02:16 |
| 17 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:35 |
| 18 | Nairo Quintana (Col) Equipe Arkea-Samsic | 0:02:45 |
| 19 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 0:02:55 |
| 20 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 0:03:06 |







