O veterano ciclista holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) conquistou a sua segunda vitória no Tour de France, a primeira á 4 anos a trás, em segundo lugar do pódio foi para o Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe a 1minuto e 4 segundos e o terceiro lugar foi para Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo com o mesmo tempo, o esloveno Tadej Pogacar manteve a Camisola Amarela.
Mollema, com 34 anos soube jogar suas cartas com inteligência atacando uma vez, mas definitivamente. Chegou sozinho à linha de meta, celebrou a vitória na décima quarta etapa, disputada entre Carcassonne e Quillan, com um percurso de 183,7 quilômetros.
Um triunfo bem trabalhado, assinado no final inédito de Quillan com um tempo de 4 horas, 16 minutos e 16 segundos, a uma média de 43 Km/h. Konrad, o colombiano Higuita, Woods e Cattaneo cruzaram em 1 minuto e 4 segundos, depois outro grupo com Guillaume Martin e o espanhol Omar Fraile (Astana-Premier Tech) em 1 minuto e 24 segundos.
Vitória quase idêntica à alcançada por Mollema em 2017 na etapa com um final em Le Puy em Velay, atacando a 30 km da linha de chegada. Um ciclista que se deixa levar por suas sensações, “sem computador” que o marca dados que ele prefere ouvir de seu próprio corpo e mente.
O pelotão, com Pogacar no topo da classificação geral, fechou o dia de trabalho em 6 minutos e 53 segundos. No pódio escorregou sem avisar Guillaume Martin (Cofidis), o filósofo do pelotão, a 4 minutos e 4 segundos do líder. O francês recebeu um prêmio, embora esteja ciente de que não manterá essa posição na montanha.
Martin subiu posições no “top 10”. O colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) ficou em terceiro com 5 minutos e 18 segundos, o equatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadier) em quinto com 5 minutos e 33 segundos.
Vídeo de resumo da etapa:
Top 16 da Etapa:
Pos. | Atleta (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 04:16:16 |
2 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 00:01:04 |
3 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 00:01:04 |
4 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 00:01:06 |
5 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | 00:01:10 |
6 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | 00:01:25 |
7 | Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic | 00:01:25 |
8 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 00:01:25 |
9 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:01:26 |
10 | Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange | 00:01:28 |
11 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:01:28 |
12 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 00:03:32 |
13 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 00:03:32 |
14 | Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 00:06:23 |
15 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 00:06:53 |
16 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 00:06:53 |
Top 21 da Geral após a 14ª Etapa:
Pos. | Atleta (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 56:50:21 |
2 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:04:04 |
3 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | 00:05:18 |
4 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 00:05:32 |
5 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 00:05:33 |
6 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 00:05:58 |
7 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 00:06:16 |
8 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech | 00:06:30 |
9 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 00:07:11 |
10 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 00:09:48 |
11 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious | 00:10:28 |
12 | Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange | 00:20:28 |
13 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | 00:24:44 |
14 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:26:53 |
15 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 00:30:51 |
16 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 00:31:43 |
17 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 00:32:02 |
18 | Sergio Henao Montoya (Col) Qhubeka-NextHash | 00:37:28 |
19 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 00:39:31 |
20 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 00:43:54 |
21 | Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo | 00:47:37 |
O Tour de France continuará neste domingo com a disputa de sua décima quinta etapa, de Alta Montanha com 191,3 quilômetros com partida em Céret e chegada em Andorra.
O pelotão partirá de Céret às 12h20 (Horário de Brasília) e sua chegada a Andorra está marcada para as 17h46.
Próxima etapa, 15: Céret – Andorra / 191,3 Km.