A ciclista holandesa Anneliek Van Vleuten venceu o CRI, proclamando-se Campeã Olímpica de CRI à frente da suíça Marlen Reusser e de outra holandesa, Anna Van der Breggen.

Ela conseguiu com o tempo de 30:13.49, um recorde de 56,4 segundos melhor que a da Reusser Suíça e com 1 minuto e 1 segundo de diferença sobre o holandês Van der Breggen, que não conseguiu se juntar ao triunfo Olímpico para seu título de Campeã Mundial de Estrada e contra o relógio, e teve que se contentar em revalidar o bronze que conquistou na prova do CRI do Rio 2016.

A Ciclista da Movistar venceu em um percurso de 22,1 quilômetros, com partida e chegada no circuito internacional de Fuji.
Vídeo de resumo da Prova:
Classificações completas:
| Pos. | Atleta Nome (País) | Result |
|---|---|---|
| 1 | Annemiek van Vleuten (Netherlands) | 0:30:13 |
| 2 | Marlen Reusser (Switzerland) | 0:00:56 |
| 3 | Anna Van der Breggen (Netherlands) | 0:01:01 |
| 4 | Grace Brown (Australia) | 0:01:08 |
| 5 | Amber Leone Neben (United States Of America) | 0:01:12 |
| 6 | Lisa Brennauer (Germany) | 0:01:57 |
| 7 | Chloe Dygert (United States Of America) | 0:02:16 |
| 8 | Ashleigh Moolman-Pasio (South Africa) | 0:02:24 |
| 9 | Juliette Labous (France) | 0:02:28 |
| 10 | Elisa Longo Borghini (Italy) | 0:02:47 |
| 11 | Sarah Gigante (Australia) | 0:02:48 |
| 12 | Leah Kirchmann (Canada) | |
| 13 | Lisa Klein (Germany) | |
| 14 | Karol-ann Canuel (Canada) | 0:02:54 |
| 15 | Omer Shapira (Israel) | 0:03:02 |
| 16 | Alena Amialiusik (Belarus) | 0:03:07 |
| 17 | Emma Cecilie Jørgensen (Denmark) | 0:03:36 |
| 18 | Anna Shackley (Great Britain) | 0:04:00 |
| 19 | Julie Van de Velde (Belgium) | 0:04:10 |
| 20 | Katrine Aalerud (Norway) | 0:04:19 |
| 21 | Christine Majerus (Luxembourg) | 0:04:20 |
| 22 | Eri Yonamine (Japan) | 0:04:21 |
| 23 | Margarita Victo Garcia Cañellas (Spain) | 0:04:26 |
| 24 | Anna Plichta (Poland) | 0:04:43 |
| 25 | Masomah Ali Zada (Refugee Olympic Team) | 0:13:50 |







