O ciclista alemão Phil Bauhaus (Bahrein-Vitorioso) é o primeiro líder da 78ª edição da Volta à Polónia a vencer nesta segunda-feira a primeira etapa, disputada entre Lublin e Chelm com um percurso de 216,4 quilômetros e na qual venceu ao sprint ao colombiano Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).

Bauhaus (Bocholt, 27 anos), conseguiu ao sprint de Chelm a sua sexta vitória na temporada e a 21 de sua equipa, em uma temporada com muitas vitórias. Levantou os braços com um tempo de 5 horas, 1 minuto e 24 segundos, o mesmo que Hodeg e o francês Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), segundo e terceiro.
A etapa mais longa da Volta polonesa foi marcada pela fuga inicial de três ciclistass: o cazaque Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech), o americano Sean Bennett (Qhubeka-NextHash) e o polonês Michal Paluta (Global 6 Cycling). Eles uniram forças para abrir uma diferença de 7 minutos, mas o pelotão acelerou o ritmo com o Deceuninck-Quick Step, Bahrain-Victorious e Emirados Árabes Unidos interessados em anular a fuga.

Paluta ganhou os 8 pontos da montanha e vestiu a camisola de melhor trepador.
A 50 quilômetros da linha de chegada, as fugas acabaram. O pelotão começou a controlar qualquer ataque para levar levarem a um final ao sprint. O polonês Michal Kwiatkowski e o esloveno Matej Mohoric tentaram, sem sucesso, alcançados imediatamente quando tentaram a fuga.
Embora o dado tenha sido lançado, o trio de Antoine Duchesne, Thomas Scully e Jos van Emden ainda tentaram. Faltavam 15 quilômetros para o final e as equipas dos sprínteres controlavam na frente do pelotão, já nervosos com a colocação para o final, houve algumas quedas.
Nas manobras finais apareceu o francês Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) para mostrar as cartas de sua equipa em uma reta de paralelo. O gaulês rebocou Álvaro Hodeg, que atacou longe demais, foi alcançado nos metros finais por um Phil Bauhaus que venceu a sua décima sexta vitória como profissional e vestiu a camisola de líder.

O atleta português João Almeida com o dorsal número 1 é o único representante luso a competir a Prova e fez 13º lugar na Etapa.

A Volta á Polónia continuará nesta terça-feira com a disputa de sua segunda etapa, de 200,8 quilômetros com partida em Zamosc e chegada em Przemysl que vai ser em subida.
Próxima etapa, 2ª: Zamosc – Przemysl / 200,8 Km.

Top 20 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | 5:01:24 |
| 2 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | |
| 3 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | |
| 4 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
| 5 | David Dekker (Ned) Jumbo-Visma | |
| 6 | Dion Smith (NZl) Team BikeExchange | |
| 7 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 8 | Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 9 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |
| 10 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
| 11 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 12 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 13 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
| 14 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 15 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 16 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 17 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | |
| 18 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | |
| 19 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | |
| 20 | Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
Top 20 após a 1ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | 5:01:14 |
| 2 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | 0:00:04 |
| 3 | Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech | |
| 4 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | 0:00:06 |
| 5 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 0:00:07 |
| 6 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 0:00:08 |
| 7 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | 0:00:09 |
| 8 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:10 |
| 9 | David Dekker (Ned) Jumbo-Visma | |
| 10 | Dion Smith (NZl) Team BikeExchange | |
| 11 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 12 | Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 13 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 14 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 15 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
| 16 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 17 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 18 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 19 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | |
| 20 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious |







