Rémi Cavagna, ciclista francês da equipa Deceuninck-Quick Step, venceu a sexta etapa da 78ª edição do Tour da Polónia, prova individual de 19,1 quilômetros realizada neste sábado com partida e chegada em Katowice.

Cavagna parou o relógio em 22 minutos e 10 segundos, melhorando em 13 segundos o tempo do líder, o português João Almeida (Deceuninck-Quick Step), e em 16 o polonês Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe).


Almeida permaneceu à frente da classificação geral individual e já saboreia a vitória na Prova polonesa. João Almeida da Deceuninck-Quick Step tem 26 e 33 segundos de vantagem na classificação Geral sobre o esloveno Matej Mohoric (Bahrein-Vitorioso) e do polonês Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

O Tour da Polónia terminará neste domingo com a disputa da sua sétima etapa, de 145,1 quilômetros com partida em Zabrze e chegada em Cracóvia.
| Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:22:10 |
| 2 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:13 |
| 3 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:00:16 |
| 4 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | 0:00:18 |
| 5 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 0:00:19 |
| 6 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash | 0:00:21 |
| 7 | Nikias Arndt (Ger) Team DSM | 0:00:28 |
| 8 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:29 |
| 9 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 0:00:31 |
| 10 | Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation | 0:00:32 |
| 11 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 0:00:34 |
| 12 | Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers | 0:00:35 |
| 13 | Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech | 0:00:36 |
| 14 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 15 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | 0:00:37 |
| 16 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo | 0:00:39 |
| 17 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation | 0:00:40 |
| 18 | Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:43 |
| 19 | Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo | 0:00:46 |
| 20 | Jai Hindley (Aus) Team DSM | 0:00:47 |
| Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 23:17:01 |
| 2 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 0:00:26 |
| 3 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 0:00:33 |
| 4 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 0:00:43 |
| 5 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:59 |
| 6 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 0:01:03 |
| 7 | Jai Hindley (Aus) Team DSM | 0:01:31 |
| 8 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | |
| 9 | Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix | 0:01:34 |
| 10 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma | 0:01:36 |
| 11 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:01:41 |
| 12 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:51 |
| 13 | Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo | 0:01:54 |
| 14 | Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team | 0:02:08 |
| 15 | Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:02:10 |
| 16 | George Bennett (NZl) Jumbo-Visma | 0:02:13 |
| 17 | Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:23 |
| 18 | Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team | 0:02:40 |
| 19 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | 0:02:46 |
| 20 | Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:02:51 |







