O ciclista italiano Damiano Caruso (Bahrein-Vitorioso) venceu a nona etapa da 76ª edição da Vuelta a España, dia de 188 quilômetros disputado neste domingo entre a cidade de Puerto Lumbreras e o Alto de Velefique (Almeria).

Com um tempo de 5 horas, 3 minutos e 14 segundos, Caruso venceu sozinho na chegada ao Alto de Velefique, montanha de categoria especial, à frente do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e do espanhol Enric Mas (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.
Caruso atacou de longe a solo, uma aposta que funcionou bem e permitiu a vitória em Almeria.
Roglic, que recuperou a Camisola Vermelha de Líder após terminar em segundo na sexta etapa, permaneceu mais um dia à frente da classificação geral individual da Prova espanhola.

Vídeo do último KM:
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious | 5:03:14 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:01:05 |
3 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:01:06 |
4 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:01:44 |
5 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | |
6 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
7 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 0:02:07 |
8 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:02:10 |
9 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
10 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | 0:02:40 |
Top 10 da Geral após a 9ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 34:18:53 |
2 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:00:28 |
3 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 0:01:21 |
4 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:01:42 |
5 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:01:52 |
6 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:02:07 |
7 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:02:39 |
8 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:02:40 |
9 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:03:25 |
10 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | 0:03:55 |
O pelotão da Vuelta nesta segunda-feira aproveitará seu primeiro dia de descanso para retomar a atividade na terça-feira, 24 de agosto com uma etapa de 190,3 quilômetros com saída em Roquetas de Mar e chegada em Rincón de la Victoria, com uma montanha de segunda categoria em Almáchar a 19 quilômetros da linha de chegada.
Próxima etapa, 10ª: Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria / 190,3 Km.
