O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) ganhou a solo a 101ª Edição da Clássica de Bruxelas, uma prova do calendário Proseries da UCI realizado neste sábado em um percurso de 204 quilômetros com partida e chegada em Bruxelas.

Com um tempo de 4 horas, 8 minutos e 27 segundos, Evenepoel venceu sozinho no final em Bruxelas, à frente dos belgas Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty) e Tosh Van Der Sande (Lotto-Soudal).
O vencedor da etapa saiu de um septeto de ciclistas que, devido a um erro, permaneceram na dupla Evenepoel-De Gendt.
Evenepoel chegou aos últimos 12 quilômetros da corrida na companhia de De Gendt e aproveitou uma pequena inclinação para lançar o ataque final, rolando sozinho em busca de seu vigésimo primeiro triunfo como ciclista profissional e o 53º Triunfo da Deceuninck-Quick Step nesta temporada.

A 50 segundos veio Aimé De Gendt e aos 2 minutos e 13 segundos, dando tempo ao grupo de perseguição, Tosh Van Der Sande.
Evenepoel sucedeu o belga Tim Merlier, vencedor da última edição (2020), nos palmares da prova.
Classificação:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | 4:28:30 |
| 2 | Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:50 |
| 3 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:02:13 |
| 4 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | |
| 5 | Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates | |
| 6 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | |
| 7 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 0:02:16 |
| 8 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 9 | Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 10 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
| 11 | Martijn Budding (Ned) Beat Cycling | |
| 12 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash | |
| 13 | Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka NextHash | |
| 14 | Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic | |
| 15 | Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 16 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | |
| 17 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis | |
| 18 | Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 19 | Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 20 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | |
| 21 | Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 22 | Lorrenzo Manzin (Fra) TotalEnergies | |
| 23 | Rory Townsend (Irl) Canyon DHB Sungod | |
| 24 | Roberto González (Pan) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 25 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | |
| 26 | Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 27 | Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 28 | Gil D´Heygere (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 29 | Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon | |
| 30 | Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 31 | Florian Dauphin (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 32 | Luke Lamperti (USA) Trinity Racing | |
| 33 | Tom Bohli (Swi) Cofidis | |
| 34 | Max Walker (GBr) Trinity Racing | |
| 35 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | |
| 36 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 37 | Jordy Bouts (Bel) Beat Cycling | |
| 38 | Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 39 | Ryan Christensen (NZl) Canyon DHB Sungod | |
| 40 | Brent Van De Kerkhove (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 41 | Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 42 | Attilio Viviani (Ita) Cofidis | |
| 43 | Luuc Bugter (Ned) Beat Cycling | |
| 44 | Lennert Teugels (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 45 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 46 | Michael Garrison (USA) Hagens Berman Axeon | |
| 47 | Stan Van Tricht (Bel) SEG Racing Academy | |
| 48 | Axel Laurance (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 49 | Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
| 50 | Oliver Rees (GBr) Trinity Racing | |
| 51 | Thomas Bonnet (Fra) TotalEnergies | |
| 52 | Andreas Stokbro (Den) Qhubeka NextHash | |
| 53 | Matthew Devins (Irl) Trinity Racing | |
| 54 | Nathan Haas (Aus) Cofidis | 0:02:24 |
| 55 | Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon | |
| 56 | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | 0:02:27 |
| 57 | Ceriel Desal (Bel) Binogal Pauwels Sauzen WB | |
| 58 | Sven Burger (Ned) Beat Cycling | |
| 59 | Ylber Sefa (Alb) Tarteletto-Isorex | |
| 60 | Hugo Toumire (Fra) Cofidis | |
| 61 | Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
| 62 | Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| 63 | Blake Quick (Aus) Trinity Racing | |
| 64 | Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 65 | Adrien Petit (Fra) TotalEnergies | |
| 66 | Finn Fisher-Black (NZl) Jumbo-Visma | |
| 67 | Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 68 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | |
| 69 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | |
| 70 | Emmanuel Morin (Fra) Cofidis | 0:02:34 |
| 71 | Erik Nordsaeter (Nor) Uno-X Pro Team | |
| 72 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | 0:02:38 |
| 73 | Lukasz Wisniowski (Pol) Qhubeka NextHash | 0:02:40 |
| 74 | Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates | |
| 75 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 76 | Alan Jousseaume (Fra) TotalEnergies | |
| 77 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | |
| 78 | Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 79 | Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 80 | Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 81 | Mathis le Berre (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:03:10 |
| 82 | Michael Gogl (Aut) Qhubeka NextHash | |
| 83 | Niccolò Bonifazio (Ita) TotalEnergies | 0:03:16 |
| 84 | Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:04:26 |
| 85 | Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
| 86 | Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 87 | Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 88 | Yannis Voisard (Swi) Swiss Racing Academy | 0:07:37 |
| DNF | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| DNF | Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Jasper De Plus (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | |
| DNF | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | |
| DNF | Marc Oliver Pritzen (RSA) Team Qhubeka | |
| DNF | Lasse Norman Hansen (Den) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Boris Vallee (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| DNF | Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| DNF | Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| DNF | Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| DNF | Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
| DNF | Robbe Ceurens (Bel) Team Novo Nordisk | |
| DNF | Logan Lakota Phippen (USA) Team Novo Nordisk | |
| DNF | Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk | |
| DNF | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | |
| DNF | Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk | |
| DNF | Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk | |
| DNF | Damien Gaudin (Fra) TotalEnergies | |
| DNF | Veljko Stojnic (Srb) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNF | Joab Schneiter (Swi) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNF | Etienne van Empel (Ned) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNF | Jan Willem van Schip (Ned) Beat Cycling | |
| DNF | Piotr Havik (Ned) Beat Cycling | |
| DNF | Jules Hesters (Bel) Beat Cycling | |
| DNF | Jim Brown (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| DNF | Damien Clayton (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| DNF | Charlie Tanfield (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| DNF | Robert Scott (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| DNF | Reece Wood (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| DNF | Cole Davis (USA) Hagens Berman Axeon | |
| DNF | Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon | |
| DNF | Joseph Laverick (GBr) Hagens Berman Axeon | |
| DNF | Red Walters (Grn) Hagens Bernam Axeon | |
| DNF | Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| DNF | Gianni Marchand (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| DNF | Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| DNF | Thomas Benton (Aus) Trinity Racing |







