Nils Politt, ciclista alemão da Equipa Bora-Hansgrohe, venceu a 3ª e penúltima Etapa da 35ª Edição da Volta a Alemanha (Deutschland Tour), dia de 191 quilômetros disputado neste sábado entre as cidades de Ilmenau e Erlangen.
Em um novo dia marcado pela chuva, Politt venceu sozinho na chegada a Erlangen à frente do belga Dylan Teuns (Bahrein-Vitorioso) e do alemão André Graipel (Israel Start-Up Nation), segundo e terceiro, respetivamente.
Os belgas Bert de Backer (B&B Hotels) e Abram Stockman (SKS Sauerland NRW), o alemão Henri Uhlig (Sel. da Alemanha) e o francês Julian Lino (Bike Aid) andaram em destaque na fuga do dia até que foram alcançados pelo pelotão a 8 quilômetros do final.
Politt e Teuns se destacaram do grupo do líder nos últimos quilômetros, deixando sozinhos os alemães para levar a vitória e a liderança da Prova.
O alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), que vestiu a camisola de Líder após conseguir a vitória na primeira etapa e manteve-a com um terceiro lugar na segunda Etapa, não conseguiu manter a preciosa Camisola de Líder que passou para as mãos de Nils Politt.
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 4:25:15 |
2 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:00:11 |
3 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | 0:00:12 |
4 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
5 | John Degenkolb (Ger) German National Team | |
6 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
7 | Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM | |
8 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | |
9 | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
10 | Johannes Hodapp (Ger) Team SKS Sauerland NRW |
Top 10 da Geral após a 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 12:56:18 |
2 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:08 |
3 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | 0:00:10 |
4 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 0:00:12 |
5 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:00:17 |
6 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:24 |
7 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
8 | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
9 | Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
10 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep |
A Volta a Alemanha terminará neste domingo com a disputa de sua quarta etapa, de 154,4 quilômetros com partida em Erlangen e chegada em Nuremberg, norte da Baviera.
Próxima etapa, 3ª: Erlangen – Nuremberg / 154,4 Km.