O ciclista belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) é o primeiro líder da décima sétima edição do Benelux Tour (antigo BinckBank Tour) a vencer na primeira etapa, um dia de 169,6 quilômetros disputado nesta segunda-feira entre as cidades holandesas de Surhuisterveen e Dokkum.

Em uma etapa marcada pelo vento, Tim Merlier venceu a Etapa em Dokkum à frente do alemão Phil Bauhaus (Bahrein-Vitorioso) e do colombiano Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step), segundo e terceiro, respetivamente. O compatriota colombiano Fernando Gaviria (Emirados Árabes Unidos) terminou em quarto lugar.
O vencedor da etapa e primeiro líder saiu de um grupo de 35 ciclistas que conseguiram chegar à linha de chegada para disputar a vitória no sprint.
Não estavam na luta pela vitória o belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) e o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), o primeiro por ter um furo na roda dianteira e o segundo por sofrer uma queda nos últimos KM da corrida.
O austríaco Lukas Pöstlberger da (Bora-Hansgrohe) atacou a 1,5 km da chegada, mas foi rapidamente neutralizado.
Top 20 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 3:32:20 |
| 2 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |
| 3 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | |
| 4 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
| 5 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 6 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 7 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos | |
| 8 | Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 9 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | |
| 10 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
| 11 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 12 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | |
| 13 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
| 14 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |
| 15 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
| 16 | Nikias Arndt (Ger) Team DSM | |
| 17 | Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos | |
| 18 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
| 19 | Cees Bol (Ned) Team DSM | |
| 20 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious |
Top 20 da Geral após a 1ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 3:32:10 |
| 2 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | 0:00:04 |
| 3 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | 0:00:06 |
| 4 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | |
| 5 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |
| 6 | Tiesj Benoot (Bel) Team DSM | 0:00:07 |
| 7 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | |
| 8 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious | 0:00:08 |
| 9 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 10 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | 0:00:10 |
| 11 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 12 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 13 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos | |
| 14 | Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 15 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
| 16 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 17 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | |
| 18 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
| 19 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
| 20 | Nikias Arndt (Ger) Team DSM |
O Benelux Tour continuará nesta terça-feira com a disputa de sua segunda etapa, um CRI de 11,1 quilômetros com partida e chegada na cidade holandesa de Lelystad.
Próxima etapa, 2ª: Lelystad – Lelystad / 11,1 Km.








