O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) do dia do 25º Aniversário venceu a décima sexta etapa da 76ª edição da Vuelta a España, dia de 180 quilômetros disputado nesta terça-feira entre as cidades de Laredo e Santa Cruz de Bezana.
Somando sua terceira vitória nesta edição, Jakobsen venceu na chegada a Santa Cruz de Bezana à frente do belga Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) e do italiano Matteo Trentin (Emirados Árabes Unidos), segundo e terceiro, respetivamente.
A fuga do dia foi formada por Stan Dewulf (Ag2r-Citroën), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Jetse Bol (Burgos-BH) e Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), um sexteto que estava perdendo unidades para finalmente ser neutralizado a 5 quilômetros da linha de chegada.
O norueguês Christian Eiking (Intermarché-Wanty), que vestiu a Camisola Vermelha de Líder após terminar em quinto na décima etapa, permaneceu mais um dia à frente da classificação geral individual da Prova espanhola.
Vídeo do último Km da Etapa:
Vídeo de Resumo da Etapa:
A Vuelta a España continuará nesta quarta-feira com a disputa de sua décima sétima etapa, de 185,8 quilômetros com partida em Unquera (Cantábria) e chegada no alto dos Lagos da Covadonga, chegada em Alto de Categoria Especial.
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | 4:08:57 |
2 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | |
3 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |
4 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | |
5 | Alberto Dainese (Ita) Team DSM | |
6 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
7 | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
8 | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
9 | Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
10 | Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team |
Top 10 da Geral após a 16ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 64:06:47 |
2 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:00:54 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:01:36 |
4 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:02:11 |
5 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 0:03:04 |
6 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:03:35 |
7 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:04:21 |
8 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:04:34 |
9 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:04:59 |
10 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:05:31 |
Próxima etapa, dia 17: Unquera – Lagos de Covadonga / 185,8 Km.