O ciclista suíço Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) é o novo líder da 17ª Edição do Benelux Tour após vencer a segunda etapa, um CRI de 11,1 quilômetros realizado nesta terça-feira na cidade holandesa de Lelystad.
Bissegger parou o relógio em 12 minutos e 8 segundos, à frente 15 segundos do italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e em 20 para o também suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), segundo e terceiro, respetivamente.
Top 20 da Etapa:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | 0:12:08 |
2 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:00:15 |
3 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 0:00:20 |
4 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:21 |
5 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos | 0:00:22 |
6 | Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:23 |
7 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:00:24 |
8 | Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos | 0:00:26 |
9 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:00:29 |
10 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:00:31 |
11 | Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:32 |
12 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | 0:00:35 |
13 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:36 |
14 | Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech | |
15 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:00:38 |
16 | Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange | 0:00:39 |
17 | Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
18 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
19 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 0:00:40 |
20 | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | 0:00:44 |
Top 20 após a 2ª Etapa:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | 3:44:29 |
2 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:19 |
3 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
4 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos | 0:00:21 |
5 | Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos | 0:00:26 |
6 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:00:28 |
7 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 0:00:36 |
8 | Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange | 0:00:38 |
9 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious | 0:00:42 |
10 | Tiesj Benoot (Bel) Team DSM | 0:00:45 |
11 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | |
12 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:00:47 |
13 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:49 |
14 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 0:00:50 |
15 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:00:51 |
16 | Cees Bol (Ned) Team DSM | |
17 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:52 |
18 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
19 | Nikias Arndt (Ger) Team DSM | 0:01:00 |
20 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:05 |
Próxima etapa, 3ª: Essen – Hoogerheide / 168,3 Km.