O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) recuperou a Camisola Vermelha de líder após conseguir a vitória na décima sétima etapa, um dia de alta montanha e 185,8 quilômetros disputado nesta quarta-feira entre a cidade cantabriana de Unquera e os Lagos de Covadonga.

Com um tempo de 4 horas, 34 minutos e 45 segundos, Roglic vence no alto nível nos Lagos de Covadonga, montanha de categoria especial, à frente do americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e do colombiano Miguel Ángel López (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.
Corajoso, o colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) lançou um forte ataque a 60 quilômetros do fim ao qual Roglic respondeu no imediato, ambos os ciclistas ficaram sozinhos e nas rampas mais difíceis da subida para Lagos de Covadonga o esloveno partiu em busca de uma vitória épica.
O norueguês Christian Eiking (Intermarché-Whanty), que vestiu a Camisola Vermelha de líder após terminar em quinto na décima etapa, acabou por perder a liderança da Prova.
Vídeo de resumo da Etapa:
Vídeo do último Km da Etapa:
A Vuelta a España continuará nesta quinta-feira com a disputa de sua décima oitava etapa, de 162,6 quilômetros com partida em Salas e chegada ao Alto de El Gamoniteiro, da categoria especial.

Top 10 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 4:34:45 |
| 2 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:01:35 |
| 3 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | |
| 4 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 5 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | |
| 6 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | |
| 7 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
| 8 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | |
| 9 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:02:29 |
| 10 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | 0:02:44 |
Top 10 da Geral após a 17ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 68:42:56 |
| 2 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:02:22 |
| 3 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 0:03:11 |
| 4 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:03:46 |
| 5 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:04:16 |
| 6 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:04:29 |
| 7 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:04:45 |
| 8 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:05:04 |
| 9 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:06:54 |
| 10 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 0:06:58 |
Próxima etapa, dia 18: Salas – Alto El Gamoniteiru / 162,6 Km.








