O ciclista belga Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) venceu a sétima e penúltima Etapa da décima sétima Edição do Tour of Britain, um dia de 194,8 quilômetros disputado neste sábado entre a cidade de Hawick e a capital escocesa, Edimburgo.

Com um tempo de 4 horas, 39 minutos e 9 segundos, Lampaert ganhou em Edimburgo à frente do americano Matteo Jorgenson (Movistar) e do britânico Matthew Gibson (Ribble Weldtite), segundo e terceiro, respetivamente.
O vencedor da etapa saiu da fuga do dia, que chegou a ter quase 10 minutos de vantagem sobre o pelotão.

O britânico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), que recuperou a Camisola de Líder após vencer a quinta etapa, permaneceu no topo da classificação geral individual da Prova britânica.

O Tour of Britain terminará neste domingo com a disputa da sua oitava etapa, de 173 quilômetros com partida em Stonehaven e chegada em Aberdeen.
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 20 da Etapa:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 4:39:09 |
2 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | |
3 | Matthew Gibson (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | |
4 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:00:35 |
5 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:41 |
6 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | 0:01:51 |
7 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | |
8 | Max Kanter (Ger) Team DSM | |
9 | Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers | |
10 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | |
11 | Thomas Mein (GBr) Canyon DHB Sungod | |
12 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
13 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
14 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | |
15 | Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team | |
16 | Michal Paluta (Pol) Global 6 Cycling | |
17 | Ryan Christensen (NZl) Canyon DHB Sungod | |
18 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | |
19 | Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic | |
20 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers |
Top 20 da Geral após a 7ª Etapa:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | 27:34:32 |
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:00:04 |
3 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:21 |
4 | Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:35 |
5 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | 0:00:54 |
6 | Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers | 0:01:08 |
7 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 0:01:10 |
8 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | 0:01:37 |
9 | Mark Donovan (GBr) Team DSM | 0:01:58 |
10 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers | 0:02:01 |
11 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | 0:02:02 |
12 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | |
13 | Nicolas Roche (Irl) Team DSM | |
14 | James Shaw (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:02:10 |
15 | Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:02:27 |
16 | Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic | 0:02:36 |
17 | Gavin Mannion (USA) Rally Cycling | 0:02:52 |
18 | Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos | 0:03:01 |
19 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | 0:03:06 |
20 | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | 0:03:31 |
Próxima etapa, 8ª (última): Stonehaven – Aberdeen / 173 Km.
