Sonny Colbrelli foi o grande vencedor do Campeonato Europeu na Prova de fundo depois de conseguir a quarta vitória consecutiva para o país transalpino ao coroar neste domingo o novo Campeão Europeu em Trento (Itália), depois de vencer a corrida para seu companheiro de fuga, o belga Remco Evenepoel.

Sonny Colbrelli venceu a corrida com o tempo de 4:19:45, em segundo ficou o belga Remco Evenepoel com o mesmo tempo e em terceiro ficou o francês Benoit Cosnefroy a um minuto e trinta segundos.

João Almeida foi hoje o melhor português na prova de fundo do Campeonato da Europa de Estrada, disputada em Trento, Itália, terminando na 14.ª posição. A corrida de 179,2 quilómetros foi disputada de forma tão intensa que apenas terminaram 31 dos 150 corredores inscritos.

A prova teve duas fases. A primeira, fora do circuito urbano, foi marcada por uma longa e exigente subida que fez com que o pelotão entrasse reduzido a menos de metade na segunda fase, o circuito trentino.
Na primeira parte da corrida, a Seleção Nacional teve um desempenho de excelência, com Nelson Oliveira a impor um ritmo forte, que contribuiu para eliminar grande parte dos homens rápidos e ajudou a endurecer a corrida.
Já dentro do circuito, Nelson Oliveira voltou a assumir a cabeça do pelotão e esteve até envolvido numa fuga, numa altura em que encabeçava o grupo principal. O grupo parou e Nelson viu-se em posição adiantada, trabalhando, mais uma vez, em prol da equipa, obrigando os conjuntos mais fortes a trabalhos redobrados.

“Tentámos controlar a corrida o melhor possível até à entrada no circuito. Houve um grupo grande que atacou e tivemos de pegar na corrida para manter a situação controlada. Creio que conseguimos manter o controlo até à entrada no circuito, numa prova que nunca parou, disputada a todo o gás”, descreve Nelson Oliveira.
Com a corrida disputada sempre com uma intensidade tremenda, dois ataques acabariam por definir, de longe o desfecho. Portugal, com os principais elementos mal colocados no pelotão, não conseguiu entrar nestas movimentações, ficando sem representação na frente da corrida.
João Almeida tentou remar contra a maré. Saiu do pelotão, fez uma volta praticamente sozinho a puxar, mas, sem ajuda dos outros ciclistas do grupo em que se encontrava, nunca conseguiu aproximar-se da cabeça de corrida, formada pelos nove homens que atacaram nas voltas anteriores. Sem hipótese de discutir o pódio, João Almeida terminou no 14.º posto. Chegou a 6m00s do vencedor, o italiano Sonny Colbrelli.
“Tornou-se uma corrida muito duro. Dei tudo o que tinha, mas não estava muito bem posicionado quando os adversários atacaram. Talvez tivesse conseguido ir com eles se estivesse mais bem posicionado. Ainda tentei ir a solo durante uma volta, mas não tive sucesso, até porque houve alturas em que era o único a puxar, porque quem vinha comigo tinha colegas na frente”, comenta João Almeida.
A luta pelo pódio aqueceu nas duas últimas voltas ao circuito. Primeiro isolaram-se Sonny Colbrelli, Remco Evenepoel e Benoit Cosnefroy. Na última volta o francês perdeu o contacto e o belga acelerou o mais possível para tentar descolar o italiano. Como não o conseguiu, o homem que corria em casa fez valer os dotes de velocista para se impor.
Sonny Colbrelly venceu com 4h19m45s (média de 41,393 km/h). Remco Evenepoel ficou com a medalha de prata, com o mesmo tempo do vencedor. Benoit Cosnefroy segurou a medalha de bronze, a 1m44s do vencedor. Depois de João Almeida, chegaram mais dois portugueses, Rui Costa, 18.º, a 9m13s, e Nelson Oliveira, 28.º, com o mesmo tempo. Rafael Reis, Rúben Guerreiro e Rui Oliveira não terminaram a corrida.
“Tínhamos um plano para esta corrida, que passava por eliminar os homens rápidos e todos aqueles que não estivessem num dia bom. Para isso era preciso endurecer a corrida antes de entrar no circuito final. Fizemos bem esse trabalho, mas depois não fomos capazes de concretizar na parte final para entrarmos na discussão da corrida”, resume o selecionador nacional, José Poeira.
Classificação completa:
| Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Sonny Colbrelli (Italy) | 4:19:45 |
| 2 | Remco Evenepoel (Belgium) | |
| 3 | Benoit Cosnefroy (France) | 0:01:30 |
| 4 | Matteo Trentin (Italy) | 0:01:44 |
| 5 | Tadej Pogacar (Slovenia) | |
| 6 | Marc Hirschi (Switzerland) | |
| 7 | Markus Hoelgaard (Norway) | |
| 8 | Ben Hermans (Belgium) | 0:01:46 |
| 9 | Pavel Sivakov (Russian Federation) | 0:01:49 |
| 10 | Victor Campenaerts (Belgium) | 0:05:41 |
| 11 | Stan Dewulf (Belgium) | 0:05:49 |
| 12 | Romain Bardet (France) | |
| 13 | Matej Mohoric (Slovenia) | 0:05:50 |
| 14 | João Almeida (Portugal) | 0:06:00 |
| 15 | Diego Ulissi (Italy) | |
| 16 | Simon Geschke (Germany) | |
| 17 | Bauke Mollema (Netherlands) | 0:06:15 |
| 18 | Rui Costa (Portugal) | 0:09:13 |
| 19 | Koen Bouwman (Netherlands) | |
| 20 | Michael Kukrle (Czech Republic) | |
| 21 | Dmitrii Strakhov (Russian Federation) | |
| 22 | Felix Grossschartner (Austria) | |
| 23 | Odd Christian Eiking (Norway) | |
| 24 | Matteo Badilatti (Switzerland) | |
| 25 | Warren Barguil (France) | |
| 26 | Sergei Chernetskii (Russian Federation) | |
| 27 | Sébastien Reichenbach (Switzerland) | |
| 28 | Nelson Oliveira (Portugal) | |
| 29 | Roger Adria Oliveras (Spain) | 0:09:16 |
| 30 | Gianni Moscon (Italy) | 0:09:21 |
| 31 | Harm Vanhoucke (Belgium) | |
| DNF | Philippe Gilbert (Belgium) | |
| DNF | Dylan Teuns (Belgium) | |
| DNF | Gianni Vermeersch (Belgium) | |
| DNF | Franck Bonnamour (France) | |
| DNF | Valentin Madouas (France) | |
| DNF | Aurélien Paret Peintre (France) | |
| DNF | Pierre-Luc Périchon (France) | |
| DNF | Thibaut Pinot (France) | |
| DNF | Ziga Jerman (Slovenia) | |
| DNF | Domen Novak (Slovenia) | |
| DNF | David Per (Slovenia) | |
| DNF | Sebastian Langeveld (Netherlands) | |
| DNF | Timo Roosen (Netherlands) | |
| DNF | Ide Schelling (Netherlands) | |
| DNF | Julius van den Berg (Netherlands) | |
| DNF | Nick van der Lijke (Netherlands) | |
| DNF | Giovanni Aleotti (Italy) | |
| DNF | Andrea Bagioli (Italy) | |
| DNF | Mattia Cattaneo (Italy) | |
| DNF | Filippo Ganna (Italy) | |
| DNF | David de la Cruz (Spain) | |
| DNF | Imanol Erviti (Spain) | |
| DNF | Ivan Garcia Cortina (Spain) | |
| DNF | Gorka Izagirre Insausti (Spain) | |
| DNF | Ion Izagirre Insausti (Spain) | |
| DNF | Mikel Landa Meana (Spain) | |
| DNF | Antonio Jesus Soto Guirao (Spain) | |
| DNF | Miguel Heidemann (Germany) | |
| DNF | Florian Lipowitz (Germany) | |
| DNF | Jonas Rapp (Germany) | |
| DNF | Jonas Rutsch (Germany) | |
| DNF | Immanuel Stark (Germany) | |
| DNF | Jannik Steimle (Germany) | |
| DNF | Georg Steinhauser (Germany) | |
| DNF | Fabian Lienhard (Switzerland) | |
| DNF | Gino Mäder (Switzerland) | |
| DNF | Simon Pellaud (Switzerland) | |
| DNF | Roland Thalmann (Switzerland) | |
| DNF | Yannis Voisard (Switzerland) | |
| DNF | Ruben Guerreiro (Portugal) | |
| DNF | Rui Oliveira (Portugal) | |
| DNF | Rafael Reis (Portugal) | |
| DNF | Pavel Kochetkov (Russian Federation) | |
| DNF | Roman Maikin (Russian Federation) | |
| DNF | Denis Nekrasov (Russian Federation) | |
| DNF | Artem Nych (Russian Federation) | |
| DNF | Kristian Aasvold (Norway) | |
| DNF | Sven Erik Bystrøm (Norway) | |
| DNF | Alexander Kristoff (Norway) | |
| DNF | Andreas Leknessund (Norway) | |
| DNF | Sam Bennett (Ireland) | |
| DNF | Conn McDunphy (Ireland) | |
| DNF | Ryan Mullen (Ireland) | |
| DNF | Matthew Teggart (Ireland) | |
| DNF | Marcin Budzinski (Poland) | |
| DNF | Michal Golas (Poland) | |
| DNF | Jakub Kaczmarek (Poland) | |
| DNF | Przemyslaw Kasperkiewicz (Poland) | |
| DNF | Maciej Paterski (Poland) | |
| DNF | Szymon Tracz (Poland) | |
| DNF | Felix Gall (Austria) | |
| DNF | Marco Haller (Austria) | |
| DNF | Hermann Pernsteiner (Austria) | |
| DNF | Sebastian Schönberger (Austria) | |
| DNF | Jan Bárta (Czech Republic) | |
| DNF | Zdenek Stybar (Czech Republic) | |
| DNF | Adam Toupalík (Czech Republic) | |
| DNF | Daniel Turek (Czech Republic) | |
| DNF | Juraj Bellan (Slovakia) | |
| DNF | Marek Canecky (Slovakia) | |
| DNF | Martin Haring (Slovakia) | |
| DNF | Juraj Sagan (Slovakia) | |
| DNF | Peter Sagan (Slovakia) | |
| DNF | Patrik Tybor (Slovakia) | |
| DNF | Gert Kivistik (Estonia) | |
| DNF | Karl Patrick Lauk (Estonia) | |
| DNF | Mihkel Räim (Estonia) | |
| DNF | Rein Taaramäe (Estonia) | |
| DNF | Norman Vahtra (Estonia) | |
| DNF | Anatolii Budiak (Ukraine) | |
| DNF | Vitaliy Buts (Ukraine) | |
| DNF | Oleksandr Holovash (Ukraine) | |
| DNF | Mykhaylo Kononenko (Ukraine) | |
| DNF | Andrii Kulyk (Ukraine) | |
| DNF | Mark Padun (Ukraine) | |
| DNF | Kévin Geniets (Luxembourg) | |
| DNF | Michel Ries (Luxembourg) | |
| DNF | Luc Wirtgen (Luxembourg) | |
| DNF | Jan Petelin (Luxembourg) | |
| DNF | Aleksandr Riabushenko (Belarus) | |
| DNF | Emil Dima (Romania) | |
| DNF | Edgaras Kovaliovas (Lithuania) | |
| DNF | Venantas Lašinis (Lithuania) | |
| DNF | Evaldas Siskevicius (Lithuania) | |
| DNF | Viktor Filutás (Hungary) | |
| DNF | Barnabás Peák (Hungary) | |
| DNF | János Zsombor Pelikán (Hungary) | |
| DNF | Attila Valter (Hungary) | |
| DNF | Lucas Eriksson (Sweden) | |
| DNF | Kim Magnusson (Sweden) | |
| DNF | Georgios Boutopoulos (Greece) | |
| DNF | Marolino Hoxha (Albania) | |
| DNF | Mejdin Malhani (Albania) | |
| DNF | Ylber Sefa (Albania) | |
| DNF | Olsian Velia (Albania) | |
| DNF | Ukko Peltonen (Finland) | |
| DNF | Omer Goldstein (Israel) | |
| DNF | Guy Sagiv (Israel) | |
| DNF | Josip Rumac (Croatia) | |
| DNF | Spas Gyurov (Bulgaria) | |
| DNF | Hafsteinn Geirsson (Iceland) | |
| DNF | Ingvar Omarsson (Iceland) | |
| DNF | Cristian Raileanu (Moldova) | |
| DNF | Andrej Petrovski (North Macedonia) | |
| DNF | Andreas Miltiadis (Cyprus) | |
| DNF | Antoine Berlin (Monaco) | |
| DNF | Victor Langellotti (Monaco) | |
| DNF | Musa Mikayilzade (Azerbaijan) | |
| DNS | Jan Maas (Netherlands) |







