O ciclista suíço Marc Hirschi (Emirados Árabes Unidos) conquistou a liderança da 81ª edição do Skoda-Tour de Luxemburgo ao vencer a segunda etapa na quarta-feira, uma Etapa de montanha de 186,1 quilômetros que ligou as cidades luxemburguesas de Steinfort a Eschdorf.

Hirschi venceu sozinho no final em Eschdorf, onde venceu com 8 segundos o Líder da corrida, o português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) que chegou acompanhado de David Gaudu (Groupama-FDJ), Davide Formolo (Emirados Árabes Unidos), David de la Cruz (Emirados Árabes Unidos) e Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Após a etapa, Hirschi lidera na frente de João Almeida por 4 segundos e de David Gaudu (Groupama-FDJ) por 19 segundos.
Vídeo de resumo da Etapa:
O Tour de Luxemburgo continuará nesta quinta-feira com a disputa de sua terceira etapa, de 189,3 quilômetros com partida em Mondorf-les-Bains e chegada em Mamer.
Top 10 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates | 4:45:12 |
| 2 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:08 |
| 3 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
| 4 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | |
| 5 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | |
| 6 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | |
| 7 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 0:00:20 |
| 8 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | |
| 9 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
| 10 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team |
Top 5 da Geral após a 2ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates | 8:01:06 |
| 2 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:04 |
| 3 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:19 |
| 4 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:23 |
| 5 | David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates | |
| 6 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | |
| 7 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 0:00:33 |
| 8 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:00:35 |
| 9 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 10 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | |
| 11 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | |
| 12 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | |
| 13 | Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:00:41 |
| 14 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
| 15 | Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal | 0:00:56 |
| 16 | Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 17 | Petr Vakoč (Cze) Alpecin-Fenix | |
| 18 | Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ | |
| 19 | Torstein Træen (Nor) UNO – X PRO CYCLING TEAM | |
| 20 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep |
Próxima etapa, 3ª: Mondorf-les-Bains – Mamer / 189,3 Km

15/09/2021







