O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) venceu a 80ª edição do Tour de Eurométropole, uma prova belga do calendário da UCI ProSeries realizado nesta quarta-feira em um exigente percurso de 177,6 quilômetros, com início em La Louvière e chegada em Tournai.

Após 4 horas, 8 minutos e 17 segundos, Jakobsen venceu em Tournai à frente do belga Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) e do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo e terceiro fechando o pódio.
Pódio:

Os portugueses Rui Oliveira fez 95º lugar a 1:16 e André Carvalho chegou 4 minutos depois do vencedor da prova.
Jakobsen alcançou assim a vigésima quinta vitória como profissional, a oitava nesta temporada e a 63ª da equipa Deceuninck-Quick Step em 2021.
Fabio Jakobsen sucedeu ao ciclista Piet Allegaert, vencedor da última edição (2019), na corrida belga.
Classificações completas:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | 4:08:32 |
| 2 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | |
| 3 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 4 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 5 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | |
| 6 | Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 7 | Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 8 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
| 9 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Qhubeka NextHash | |
| 10 | Samuel Leroux (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| 11 | Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 12 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis | |
| 13 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 14 | Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 15 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 16 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 17 | Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 18 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | |
| 19 | Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation | |
| 20 | Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation | 0:00:03 |
| 21 | Michael Gogl (Aut) Qhubeka NextHash | 0:00:05 |
| 22 | Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 23 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
| 24 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
| 25 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 26 | Simon Clarke (Aus) Qhubeka NextHash | |
| 27 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 28 | Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo | 0:00:07 |
| 29 | Stan Van Tricht (Bel) SEG Racing Academy | |
| 30 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal | 0:00:10 |
| 31 | Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash | 0:00:12 |
| 32 | Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:14 |
| 33 | Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 34 | Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
| 35 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation | |
| 36 | Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 37 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 38 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
| 39 | Adrien Petit (Fra) TotalEnergies | |
| 40 | Niccolò Bonifazio (Ita) TotalEnergies | |
| 41 | Aaron Gate (NZl) Black Spoke Pro Cycling | |
| 42 | Fredrik Dversnes (Nor) Team Coop | |
| 43 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | |
| 44 | Andreas Goeman (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 45 | Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo | |
| 46 | Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| 47 | Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling | |
| 48 | Colin Joyce (USA) Rally Cycling | |
| 49 | Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 50 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | |
| 51 | Petr Rikunov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 52 | Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 53 | Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 54 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | |
| 55 | Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 56 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 57 | Campbell Stewart (NZl) Black Spoke Pro Cycling | |
| 58 | Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ | |
| 59 | Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic | |
| 60 | Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation | |
| 61 | Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 62 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | |
| 63 | Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers | |
| 64 | Lennert Teugels (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 65 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | |
| 66 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | |
| 67 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | |
| 68 | Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 69 | Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 70 | Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers | |
| 71 | Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 72 | Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 73 | Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation | 0:00:23 |
| 74 | Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix | 0:00:25 |
| 75 | Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 76 | Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep | 0:00:28 |
| 77 | Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:29 |
| 78 | Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team | |
| 79 | Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
| 80 | Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 81 | Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic | 0:00:36 |
| 82 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis | 0:00:44 |
| 83 | Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix | 0:00:45 |
| 84 | Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies | 0:00:59 |
| 85 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash | 0:01:16 |
| 86 | Hugo Toumire (Fra) Cofidis | |
| 87 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | |
| 88 | Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| 89 | Szymon Sajnok (Pol) Cofidis | |
| 90 | Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| 91 | Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 92 | Gianni Marchand (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 93 | Gil D´Heygere (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 94 | Jonas Castrique (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 95 | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
| 96 | Jacob Relaes (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 97 | Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 98 | Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 99 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 100 | Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal | |
| 101 | Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 102 | Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 103 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo | |
| 104 | Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 105 | Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo | |
| 106 | Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels p/b KTM | 0:02:06 |
| 107 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo | |
| 108 | Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal | |
| 109 | Valentin Tabellion (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| 110 | Maximilien Picoux (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| 111 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling | |
| 112 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 113 | Tom Sexton (NZl) Black Spoke Pro Cycling | |
| 114 | Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash | |
| 115 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | |
| 116 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 0:04:04 |
| 117 | André Carvalho (Por) Cofidis | |
| 118 | Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 119 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | |
| 120 | Daan Hoole (Ned) SEG Racing Academy | |
| 121 | Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 122 | Robin Carpenter (USA) Rally Cycling | |
| 123 | Stephen Bassett (USA) Rally Cycling | |
| 124 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | |
| 125 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | |
| 126 | Kristian Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:04:47 |
| 127 | Boris Vallee (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 128 | Mitch Docker (Aus) EF Education-Nippo | 0:05:00 |
| 129 | Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 130 | Adam De Vos (Can) Rally Cycling | |
| 131 | Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 132 | Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ | |
| 133 | Julius Johansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team | |
| DNF | Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| DNF | Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling | |
| DNF | Tom Bohli (Swi) Cofidis | |
| DNF | Eirik Lunder (Nor) Team Coop | |
| DNF | Emilien Jeanniere TotalEnergies | |
| DNF | Johan Price Pejtersen (Den) Uno-X Pro Cycling Team | |
| DNF | Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal | |
| DNF | Jordan Levasseur (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| DNF | Mathias De Witte (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| DNF | Guillaume Dauschy Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
| DNF | Julien Van Den Brande (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| DNF | Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| DNF | Kiaan Watts (NZl) Black Spoke Pro Cycling | |
| DNF | Alexander White (NZl) Black Spoke Pro Cycling | |
| DNF | Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo | |
| DNF | Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Logan Currie (NZl) Black Spoke Pro Cycling | |
| DNF | Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| DNF | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |
| DNF | Daniel Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
| DNF | Niki Terpstra (Ned) TotalEnergies | |
| DNF | Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies | |
| DNF | Thomas Bonnet (Fra) TotalEnergies | |
| DNF | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix | |
| DNF | James Fouche (NZl) Black Spoke Pro Cycling |







