O ciclista colombiano Juan Sebastián Molano (Emirados Árabes Unidos) repetiu a vitória na segunda etapa do Giro de Sicília 2021, dia de 173 quilômetros disputado nesta quarta-feira entre as cidades sicilianas de Selinunte e Mondello.

Com grande superioridade, Molano venceu o sprint novamente no final em Mondello, desta vez à frente dos italianos Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF) e Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), segundo e terceiro, respetivamente.

Assim, após a distribuição das bonificações, Molano tem 14 segundos de vantagem sobre Matteo Moschetti e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa).
O Giro da Sicília continuará nesta quinta-feira com a disputa de sua terceira e penúltima etapa, de 180 quilômetros com partida em Termini Imerese e chegada na Carônia.
Top 10 da Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | 4:25:41 |
| 2 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
| 3 | Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 4 | Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria Savini Due | |
| 5 | Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 6 | Francesco Carollo (Ita) Mg.k Vis VPM | |
| 7 | Samuele Zambelli (Ita) Iseo-Rime-Carnovali | |
| 8 | Nicolas Nesi (Ita) D’Amico um Tools | |
| 9 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | |
| 10 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec |
Top 20 após a 2ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | 9:02:42 |
| 2 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | 0:00:14 |
| 3 | Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 4 | Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | 0:00:16 |
| 5 | Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates | |
| 6 | Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 7 | Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobil Fior | 0:00:17 |
| 8 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | 0:00:18 |
| 9 | Charles-Etienne Chretien (Can) Rally Cycling | |
| 10 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | 0:00:19 |
| 11 | Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:00:20 |
| 12 | Andrea Guardini (Ita) Giotti Victoria Savini Due | |
| 13 | Luca Colnaghi (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 14 | Francesco Di Felice (Ita) Mg.k Vis VPM | |
| 15 | David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 16 | Nicolas Nesi (Ita) D’Amico um Tools | |
| 17 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | |
| 18 | Paolo Simion (Ita) Giotti Victoria Savini Due | |
| 19 | Alberto Serrano Alvarez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 20 | José Rojas (Spa) Movistar Team |
Próxima etapa, 3ª: Termini Imerese – Caronia / 180 Km.

Brevemente mais informações…….







