O ciclista italiano Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorius) venceu neste domingo a 118ª edição da lendária Clássica Paris-Roubaix, disputado por mais de 257,7 quilômetros, 55 deles em pavé, em condições de extrema dureza e que os corredores acabaram exaustos e irreconhecíveis, cobertos de lama.

Com um tempo de 6 horas, 1 minuto e 57 segundos, Colbrelli, que caiu em prantos após vencer esta prova extremamente difícil que disputou pela primeira vez em sua carreira, venceu na corrida final os dois ciclistas com quem chegou ao final: o belga Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) e o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).
A edição de 2021 da corrida, conhecida como “O Inferno do Norte”, foi marcada pela chuva e pela lama, juntamente com as seções duras do pavimento em paralelo, e a aventura a solo do italiano Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), que se destacou sozinho a 50 quilômetros do final.
Apesar de sofrer um furo, que o forçou a mudar de bicicleta, e algumas quedas, Moscon chegou a ter mais de 1 minuto e 20 segundos de vantagem, mas foi neutralizado a 16 quilômetros do final, passando pelo Carrefour de l’Abre, pelo trio formado por Colbrelli, Vermeersch e Van der Poel.
Estes três corredores vieram excelentes no final e entre eles eles jogaram a vitória. Vermeersch foi o primeiro a tentar a sorte a pouco mais de 3 quilômetros do final, mas sem sucesso, e o trio chegou agrupado no Velódromo de Roubaix, onde, Colbrelli impôs seu pedal à frente vermeesch e Van del Poel. Gianni Moscon terminou em quarto lugar como consolo 44 segundos atrás do vencedor.
A deste domingo é a 34ª vitória como profissional de Colbrelli e a oitava de 2021, entre as quais se destacam seu título de Campeão Europeu de Estrada na Prova de Fundo e o Benelux Tour. Colbrelli sucede ao belga Philippe Gilbert, que venceu em 2019 (o ano de 2020 foi cancelado devido à pandemia).
Vídeo de resumo da Prova:
Classificação Completa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious | 6:01:57 |
| 2 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal | |
| 3 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | |
| 4 | Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers | 0:00:44 |
| 5 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:01:16 |
| 6 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
| 7 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | |
| 8 | Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation | |
| 9 | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | |
| 10 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious | |
| 11 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo | |
| 12 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash | 0:03:17 |
| 13 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | |
| 14 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 0:04:40 |
| 15 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 16 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | 0:04:45 |
| 17 | Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious | 0:06:21 |
| 18 | Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 19 | Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 20 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
| 21 | Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 22 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma | |
| 23 | Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation | |
| 24 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:06:26 |
| 25 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
| 26 | Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep | |
| 27 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team | 0:07:14 |
| 28 | Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic | 0:07:22 |
| 29 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 0:07:26 |
| 30 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | 0:08:37 |
| 31 | Dries Van Gestel (Bel) TotalEnergies | |
| 32 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | 0:09:23 |
| 33 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko | |
| 34 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
| 35 | Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ | |
| 36 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 37 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:09:26 |
| 38 | Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM | 0:09:29 |
| 39 | Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal | 0:10:03 |
| 40 | Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:10:52 |
| 41 | Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic | |
| 42 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 0:11:06 |
| 43 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | 0:11:11 |
| 44 | Nils Eekhoff (Ned) Team DSM | 0:12:24 |
| 45 | Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation | |
| 46 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 47 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | |
| 48 | Cees Bol (Ned) Team DSM | |
| 49 | Alfred Wright | |
| 50 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
| 51 | John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal | |
| 52 | Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange | |
| 53 | Simon Clarke (Aus) Qhubeka NextHash | |
| 54 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 55 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| 56 | Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team | |
| 57 | Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:12:28 |
| 58 | Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers | 0:12:32 |
| 59 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo | 0:12:37 |
| 60 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | |
| 61 | Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma | 0:13:19 |
| 62 | Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | 0:16:21 |
| 63 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | 0:16:25 |
| 64 | Jack Bauer (NZl) Team BikeExchange | 0:17:59 |
| 65 | Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers | 0:20:28 |
| 66 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 67 | Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 68 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
| 69 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
| 70 | Tom Bohli (Swi) Cofidis | |
| 71 | Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 72 | Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| 73 | Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
| 74 | Adrien Petit (Fra) TotalEnergies | |
| 75 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 76 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | |
| 77 | Wesley Kreder (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 78 | Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo | |
| 79 | Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma | |
| 80 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:22:50 |
| 81 | Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange | 0:22:53 |
| 82 | Szymon Sajnok (Pol) Cofidis | 0:23:04 |
| 83 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | 0:24:33 |
| 84 | Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team | 0:26:09 |
| 85 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis | 0:26:14 |
| 86 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Qhubeka NextHash | 0:26:18 |
| 87 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | 0:27:22 |
| 88 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation | 0:28:36 |
| 89 | Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 90 | Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| 91 | Eddy Fine (Fra) Cofidis | |
| 92 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | |
| 93 | Lluís Guillermo Mas Bonet | |
| 94 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | 0:28:46 |
| HD | Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal | |
| HD | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | |
| HD | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | |
| HD | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | |
| HD | Niki Terpstra (Ned) TotalEnergies | |
| HD | Florian Maitre (Fra) TotalEnergies | |
| HD | Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech | |
| HD | Benjamin Perry (Can) Astana-Premier Tech | |
| HD | Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| HD | Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB | |
| DNF | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
| DNF | Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma | |
| DNF | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
| DNF | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | |
| DNF | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| DNF | Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo | |
| DNF | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
| DNF | Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious | |
| DNF | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |
| DNF | Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious | |
| DNF | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team | |
| DNF | Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team | |
| DNF | Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team | |
| DNF | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
| DNF | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | |
| DNF | Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ | |
| DNF | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | |
| DNF | Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo | |
| DNF | Mitch Docker (Aus) EF Education-Nippo | |
| DNF | Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis | |
| DNF | André Carvalho (Por) Cofidis | |
| DNF | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | |
| DNF | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
| DNF | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | |
| DNF | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
| DNF | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |
| DNF | Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Geoffrey Soupe (Fra) TotalEnergies | |
| DNF | Sam Bewley (NZl) Team BikeExchange | |
| DNF | Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange | |
| DNF | Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange | |
| DNF | Pierre Barbier (Fra) Delko | |
| DNF | Clément Carisey (Fra) Delko | |
| DNF | Alexandre Delettre (Fra) Delko | |
| DNF | August Jensen (Nor) Delko | |
| DNF | Dusan Rajovic (Srb) Delko | |
| DNF | Julien Trarieux (Fra) Delko | |
| DNF | Nikias Arndt (Ger) Team DSM | |
| DNF | Max Kanter (Ger) Team DSM | |
| DNF | Casper Pedersen (Den) Team DSM | |
| DNF | Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM | |
| DNF | Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Tom Devriendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Michael Gogl (Aut) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Giacomo Nizzolo (Ita) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team | |
| DNF | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | |
| DNF | Juri Hollmann (Ger) Movistar Team | |
| DNF | Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| DNF | Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic | |
| DNF | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Jonas Castrique (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB |







