O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu a 102ª Edição da Clássica Italiana Milán-Turín, prova do calendário da UCI ProSeries disputado nesta quarta-feira em um percurso de 190 quilômetros com partida na cidade de Magenta e chegada à Basílica da Superga em Turim.

Com um tempo de 4 horas, 17 minutos e 41 segundos, Roglic conquistou no exigente final na Basílica da Superga à frente do britânico Adam Yates (Ineos Grenadiers), um grande duelo destes dois atletas nos últimos 3 quilômetros. O terceiro lugar ficou com o português João Almeida (Deceuninck-Quick Step).

O português Nelson Oliveira também participou na prova, fez um grande trabalho em prol da equipa, no final do trabalho acabou por desistir.

Roglic sucedeu o francês Arnaud Démare, vencedor da última edição (2020), na lista de vencedores da clássica italiana.
Vídeo de resumo da Prova:
Classificação completa da Prova:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 4:17:41 |
| 2 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:12 |
| 3 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:35 |
| 4 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
| 5 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | 0:00:48 |
| 6 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
| 7 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 8 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
| 9 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
| 10 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:56 |
| 11 | Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation | |
| 12 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
| 13 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | |
| 14 | Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 15 | Michael Storer (Aus) Team DSM | 1:27:00 |
| 16 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:01:50 |
| 17 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:02:01 |
| 18 | Domenico Pozzovivo (Ita) Qhubeka NextHash | 0:02:05 |
| 19 | Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:02:30 |
| 20 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | 0:02:35 |
| 21 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:02:40 |
| 22 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 0:02:51 |
| 23 | Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma | 0:03:01 |
| 24 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | |
| 25 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:03:18 |
| 26 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech | 0:03:39 |
| 27 | Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 28 | Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 29 | Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA | 0:03:43 |
| 30 | Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 31 | Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ | |
| 32 | Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 33 | Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 34 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | 0:04:02 |
| 35 | Andrea Garosio (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:04:07 |
| 36 | Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team | |
| 37 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:04:14 |
| 38 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:04:22 |
| 39 | George Bennett (NZl) Jumbo-Visma | 0:04:33 |
| 40 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:04:39 |
| 41 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | |
| 42 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 0:04:49 |
| 43 | Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 44 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 0:04:58 |
| 45 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | |
| 46 | Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates | |
| 47 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 48 | Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma | |
| 49 | Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team | |
| 50 | Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 51 | Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 52 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | |
| 53 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | 0:05:09 |
| 54 | Jason Osborne (Ger) Deceuninck-Quickstep | 0:05:57 |
| 55 | Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:06:33 |
| 56 | Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 57 | Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 58 | Daniel Pearson (GBr) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 59 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:06:51 |
| 60 | Davide Orrico (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | 0:07:06 |
| 61 | Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:07:12 |
| 62 | Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:07:19 |
| 63 | Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 64 | Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team | |
| 65 | Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 66 | Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 67 | Romain Combaud (Fra) Team DSM | |
| 68 | Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers | |
| 69 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 70 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | |
| 71 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:07:26 |
| 72 | Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | 0:07:36 |
| 73 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:07:49 |
| 74 | Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:07:59 |
| 75 | Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:08:09 |
| 76 | Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:08:28 |
| 77 | Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team | 0:09:08 |
| 78 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
| 79 | Tiesj Benoot (Bel) Team DSM | 0:09:32 |
| 80 | Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 81 | Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation | 0:11:06 |
| 82 | Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ | |
| 83 | Marco Brenner (Ger) Team DSM | |
| 84 | Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 85 | Hugo Toumire (Fra) Cofidis | |
| 86 | Michel Hessmann (Ger) Jumbo-Visma | |
| 87 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 88 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | |
| 89 | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | |
| 90 | Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech | |
| 91 | Abner González Rivera (PuR) Movistar Team | |
| 92 | Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 93 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 94 | Yannis Voisard (Swi) | 0:11:44 |
| 95 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | 0:13:04 |
| 96 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 97 | Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash | |
| 98 | Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo | 0:14:25 |
| 99 | Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo | |
| 100 | Sean Bennett (USA) Qhubeka NextHash | |
| 101 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | |
| 102 | Riccardo Tosin (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 103 | Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 104 | Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:14:33 |
| 105 | Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ | |
| 106 | Unai Iribar Jauregi (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:16:47 |
| 107 | Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 108 | Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:18:56 |
| 109 | William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ | 0:21:03 |
| DNF | Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| DNF | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| DNF | Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| DNF | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| DNF | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech | |
| DNF | Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| DNF | Juri Zanotti (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| DNF | Matthew Walls (GBr) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Pablo Garcia Frances (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| DNF | Thomas Champion (Fra) Cofidis | |
| DNF | Simon Geschke (Ger) Cofidis | |
| DNF | Victor Lafay (Fra) Cofidis | |
| DNF | Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| DNF | Mark Christian (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| DNF | Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| DNF | Jokin Aranburu Arruti (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| DNF | Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| DNF | Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| DNF | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| DNF | Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| DNF | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | |
| DNF | Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| DNF | Jakub Boucek (Cze) Israel Start-Up Nation | |
| DNF | Daryl Impey (RSA) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | |
| DNF | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | |
| DNF | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |
| DNF | Davide Villella (Ita) Movistar Team | |
| DNF | Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| DNF | Mark Donovan (GBr) Team DSM | |
| DNF | Kevin Vermaerke (USA) Team DSM | |
| DNF | Antonio Puppio (Ita) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Mauro Schmid (Swi) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Karel Vacek (Cze) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Emil Vinjebo (Den) Qhubeka NextHash | |
| DNF | Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo | |
| DNF | Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
| DNF | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | |
| DNF | Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates | |
| DNF | Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNF | Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNF | Giulio Masotto (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNF | Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNS | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech |







