O ciclista britânico Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) venceu o Grande Piemonte nesta quinta-feira na sua 105ª Edição, disputada em uma rota de 168 quilômetros sem grande altimetria que ligaram as cidades italianas de Rocca Canavese e Borgosesia.

Com o tempo de 3 horas, 34 minutos e 47 segundos, Walls venceu ao sprint no final em Borgosesia à frente do italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash) e do holandês Olav Kooij (Jumbo-Visma), segundo e terceiro fechando o pódio.

Matthew Walls sucedeu o neozelandês George Bennett, vencedor da última edição (2020).
Nelson Oliveira foi 110º a 31 segundos.
Vídeo de resumo da Prova:
Classificação completa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Matthew Walls (GBr) Bora-Hansgrohe | 3:34:47 |
| 2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Qhubeka NextHash | |
| 3 | Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma | |
| 4 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |
| 5 | Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 6 | Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 7 | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 8 | Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling | |
| 9 | Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 10 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
| 11 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 12 | Simone Consonni (Ita) Cofidis | |
| 13 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
| 14 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | |
| 15 | Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates | |
| 16 | José Rojas (Spa) Movistar Team | |
| 17 | Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 18 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | |
| 19 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious | |
| 20 | Colin Joyce (USA) Rally Cycling | |
| 21 | Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 22 | Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 23 | Luca Colnaghi (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 24 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | |
| 25 | Samuele Zambelli (Ita) Iseo-Rime-Carnovali | |
| 26 | Filippo Baroncini (Ita) Team Colpack Ballan | |
| 27 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | |
| 28 | Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 29 | Antonio Puppio (Ita) Qhubeka-NextHash | |
| 30 | Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal | |
| 31 | Edo Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation | |
| 32 | Donavan Grondin (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 33 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 34 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:00:13 |
| 35 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 36 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 37 | Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 38 | Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 39 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 40 | Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal | |
| 41 | Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma | |
| 42 | Riccardo Tosin (Ita) Vini Zabu’ | |
| 43 | Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 44 | Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo | |
| 45 | Andreas Stokbro (Den) Qhubeka NextHash | |
| 46 | Unai Iribar Jauregi (Esp) Euskaltel-Euskadi | |
| 47 | Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 48 | Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 49 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | |
| 50 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling | 0:00:22 |
| 51 | Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka NextHash | |
| 52 | Damiano Cima (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 53 | Emil Vinjebo (Den) Qhubeka NextHash | |
| 54 | Stijn Daemen (Ned) Intermarché-Wanty Gobert Matériaux | |
| 55 | Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates | |
| 56 | Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 57 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | |
| 58 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | |
| 59 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | |
| 60 | Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 61 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | |
| 62 | Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo | |
| 63 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | |
| 64 | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | |
| 65 | Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:00:31 |
| 66 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 67 | Fabio Sabatini (Ita) Cofidis | |
| 68 | Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 69 | Hugo Toumire (Fra) Cofidis | |
| 70 | Jokin Aranburu Arruti (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 71 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | |
| 72 | Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 73 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 74 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious | |
| 75 | Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech | |
| 76 | Asbjorn Hellemose (Den) Trek-Segafredo | |
| 77 | Steff Cras (Bel) Lotto Soudal | |
| 78 | Leonardo Marchiori (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 79 | Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 80 | Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 81 | Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
| 82 | Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic | |
| 83 | Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team | |
| 84 | Héctor Carretero (Spa) Movistar Team | |
| 85 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 86 | Keegan Swirbul (USA) Rally Cycling | |
| 87 | Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 88 | Daryl Impey (RSA) Israel Start-up Nation | |
| 89 | Jose Herrada (Spa) Cofidis | |
| 90 | Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech | |
| 91 | James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation | |
| 92 | Attilio Viviani (Ita) Cofidis | |
| 93 | Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
| 94 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | |
| 95 | Luca Coati (Ita) Qhubeka-NextHash | |
| 96 | Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech | |
| 97 | Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal | |
| 98 | Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 99 | Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious | |
| 100 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | |
| 101 | Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma | |
| 102 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
| 103 | Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 104 | Emerson Oronte (USA) Rally Cycling | |
| 105 | Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious | |
| 106 | Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 107 | Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 108 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | |
| 109 | Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 110 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |
| 111 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:52 |
| 112 | Petr Rikunov (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:00:01 |
| 113 | Gregorio Ferri (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 114 | Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation | |
| 115 | Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 116 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | |
| 117 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | |
| 118 | Nathan Brown (USA) Rally Cycling | |
| 119 | Alastair MacKellar (Aus) Israel Start-Up Nation | 0:01:12 |
| 120 | Lucas Plapp (Aus ) Ineos Grenadiers | 0:01:19 |
| 121 | Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious | |
| 122 | Ben King (USA) Rally Cycling | |
| 123 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | |
| 124 | Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 125 | Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers | |
| 126 | Michel Hessmann (Ger) Jumbo-Visma | 0:01:24 |
| 127 | Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:02:07 |
| 128 | Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:02:44 |
| 129 | Davide Orrico (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | 0:03:16 |
| 130 | Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
| 131 | Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo | 0:04:50 |
| 132 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | |
| 133 | Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious | 0:05:28 |
| 134 | Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech | 0:09:04 |
| 135 | Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal | |
| 136 | Matteo Pelucchi (Ita) Qhubeka NextHash | 0:09:30 |
| DNF | Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| DNF | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | |
| DNF | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | |
| DNF | Giulio Masotto (Ita) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| DNS | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | |
| DNS | Natnael Berhane (Eri) Cofidis | |
| DNS | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |







