O ciclista esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) vence a 115ª Edição da Clássica da Il Lombardia, uma Prova do calendário da UCI WorldTour disputado neste sábado com um percurso de 239 quilômetros que ligou as cidades italianas de Como e Bérgano.
Com um tempo de 6 horas, 1 minuto e 39 segundos, Pogacar venceu na linha de chegada em Bérgame à frente do italiano Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), com quem chegou à linha de meta.
O pódio foi completado pelo britânico Adam Yates (Ineos Grenadiers).
Pogacar lançou seu ataque a 36 quilômetros do fim e não recebeu resposta. Mais tarde, Masnada atacou e acabou por alcançar Pogacar mesmo no final da descida, com o qual rolou até a linha de chegada juntos num sprinte a dois onde o esloveno levou a melhor.
Tadej Pogacar, estreante na corrida, sucedeu o dinamarquês Jakob Fuglsang, vencedor da última edição (2020).
Nelson Oliveira (Por) Movistar Team foi o melhor português em prova com o 16º Lugar a 2 minutos e 25 segundos, João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep fez 40º Lugar a 6 minutos e 56 segundos do vencedor.
Vídeo de resumo da Etapa:
Classificação:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 6:01:39 |
2 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:51 |
4 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | |
5 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |
6 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
7 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
8 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | |
9 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | |
10 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 0:02:25 |
11 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
12 | Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ | |
13 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
14 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | |
15 | Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
16 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |
17 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:02:35 |
18 | Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange | 0:02:49 |
19 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:03:13 |
20 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:03:23 |
21 | Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix | |
22 | Davide Villella (Ita) Movistar Team | 0:03:33 |
23 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | |
24 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | |
25 | Michael Storer (Aus) Team DSM | |
26 | Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo | 0:04:28 |
27 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 0:05:22 |
28 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
29 | Tiesj Benoot (Bel) Team DSM | |
30 | Domenico Pozzovivo (Ita) Qhubeka NextHash | |
31 | Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team | |
32 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | 0:05:36 |
33 | Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | |
34 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | |
35 | Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ | |
36 | Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates | |
37 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | |
38 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | |
39 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:05:56 |
40 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:06:56 |
41 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:07:05 |
42 | Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:08:18 |
43 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:08:23 |
44 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
45 | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | |
46 | Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team | 0:08:37 |
47 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | |
48 | Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange | |
49 | Andrea Garosio (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
50 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | |
51 | Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo | 0:11:06 |
52 | José Rojas (Spa) Movistar Team | |
53 | Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
54 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
55 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:11:09 |
56 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | |
57 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers | |
58 | Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic | |
59 | Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange | |
60 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | |
61 | Mark Christian (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
62 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | |
63 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | |
64 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | |
65 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:11:44 |
Brevemente mais infirmações……….