O ciclista belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) vestiu a camisola amarela de líder da 80ª Edição do Paris-Nice após conseguir a vitória na quarta etapa, um CRI de 13,4 quilômetros disputado nesta quarta-feira entre as cidades francesas de Domérat e Montluçon.

Van Aert parou o relógio aos 16 minutos e 20 segundos, um recorde que nenhum de seus 145 rivais conseguiu bater. Em segundo lugar, a 2 segundos ficou o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), enquanto o australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma) foi o terceiro com 6 segundos.
O português João Almeida fez 22ª lugar na etapa a 47 segundos de Van Aert e na geral está em 37º lugar a 3 minutos e 18 segundos do líder da prova.

O Paris-Nice continuará nesta quinta-feira com a disputa da sua quinta etapa, de perfil montanhoso com 188,8 quilômetros com partida em St-Just-Saint-Rambert e chegada em St-Sauveur-de-Montagut.
Top 25 da 4ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:16:20 |
| 2 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:02 |
| 3 | Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma | 0:00:06 |
| 4 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 0:00:10 |
| 5 | Simon Yates (GBr) BikeExchange-Jayco | 0:00:11 |
| 6 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:14 |
| 7 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 0:00:19 |
| 8 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost | 0:00:21 |
| 9 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:25 |
| 10 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:28 |
| 11 | Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma | 0:00:29 |
| 12 | Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe | 0:00:31 |
| 13 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:00:35 |
| 14 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:00:36 |
| 15 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:00:37 |
| 16 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:00:41 |
| 17 | Luke Durbridge (Aus) BikeExchange-Jayco | 0:00:42 |
| 18 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:00:43 |
| 19 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 20 | Andreas Leknessund (Nor) Team DSM | 0:00:44 |
| 21 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | 0:00:46 |
| 22 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 0:00:47 |
| 23 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | |
| 24 | Hugo Houle (Can) Israel-Premier Tech | 0:00:48 |
| 25 | David de la Cruz (Spa) Astana Qazaqstan Team |
Top 40 da Geral após a 4ª Etapa:
| Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 11:51:05 |
| 2 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:10 |
| 3 | Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma | 0:00:28 |
| 4 | Simon Yates (GBr) BikeExchange-Jayco | 0:00:49 |
| 5 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 0:00:51 |
| 6 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:53 |
| 7 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:01:06 |
| 8 | Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe | 0:01:09 |
| 9 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost | 0:01:13 |
| 10 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:01:19 |
| 11 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:01:21 |
| 12 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 0:01:41 |
| 13 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:01:45 |
| 14 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 0:01:51 |
| 15 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:01:53 |
| 16 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroen Team | 0:01:54 |
| 17 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | 0:01:55 |
| 18 | Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:01:57 |
| 19 | Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies | 0:02:02 |
| 20 | Hugo Houle (Can) Israel-Premier Tech | 0:02:04 |
| 21 | David de la Cruz (Spa) Astana Qazaqstan Team | |
| 22 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis | 0:02:11 |
| 23 | Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroen Team | 0:02:12 |
| 24 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 0:02:30 |
| 25 | Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:02:33 |
| 26 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team | 0:02:34 |
| 27 | Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious | 0:02:37 |
| 28 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroen Team | 0:02:41 |
| 29 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | 0:02:42 |
| 30 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | |
| 31 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:02:50 |
| 32 | Andreas Leknessund (Nor) Team DSM | 0:02:59 |
| 33 | Luka Mezgec (Slo) BikeExchange-Jayco | 0:03:00 |
| 34 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | 0:03:03 |
| 35 | Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:03:06 |
| 36 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:03:07 |
| 37 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 0:03:18 |
| 38 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:03:26 |
| 39 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | 0:03:32 |
| 40 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels-KTM | 0:03:34 |
5ª Etapa: St-Just-Saint-Rambert – St-Sauveur-de-Montagut / 188,8 Km.








