O francês Ben O’Connor (Ag2r-Citroën) é o novo líder da 101ª edição da Volta á Catalunha após conseguir a vitória na terceira etapa, um dia de 161,1 quilômetros de perfil montanhoso disputado nesta quarta-feira entre a cidade francesa de Perpignan e a estação de esqui Girona de La Molina.
O’Connor foi o mais forte na chegada a Girona de La Molina com o tempo de 4:12.51 horas, em segundo lugar ficou o espanhol Juan Ayuso (Emirados Árabes Unidos) e em terceiro o colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), a 6 segundos.
João Almeida fez 5º lugar na etapa a 6 segundos do vencedor e está em 9º lugar da geral a 16 segundos do líder da prova, Ben O’Connor . Rui Costa e Ivo Oliveira desempenharam o seu ‘papel’ de apoio aos colegas de equipa João Almeida e Juan Ayuso, cortando a meta no 106.º e 148.º postos.
Na geral, tudo está aberto para a etapa rainha desta Volta á Catalunha, que será disputado nesta quinta-feira entre o Seo de Urgel e o alto de Boí Taüll (Lleida) contagem de 1ª categoria, com percurso de 166,7 km.
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 20 da 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroen Team | 4:12:51 |
2 | Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates | 0:00:06 |
3 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | |
4 | Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe | |
5 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | |
6 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | |
7 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | |
8 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
10 | Damien Howson (Aus) BikeExchange-Jayco | 0:00:09 |
11 | Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious | |
12 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | |
13 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team | |
14 | Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | |
15 | Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe | |
16 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | |
17 | George Bennett (NZl) UAE Team Emirates | |
18 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |
19 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers | |
20 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis |
Top 20 da Geral após a 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroen Team | 12:44:20 |
2 | Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates | 0:00:10 |
3 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | 0:00:12 |
4 | Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe | 0:00:16 |
5 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | |
6 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
7 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | |
8 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
9 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | |
10 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:19 |
11 | Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma | |
12 | Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | |
13 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | |
14 | Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM | |
15 | Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
16 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |
17 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | |
18 | George Bennett (NZl) UAE Team Emirates | |
19 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | |
20 | Esteban Chaves Rubio (Col) EF Education-EasyPost | 0:00:25 |
4ª Etapa: La Seu d’Urgell – Boí Taüll / 166,7 Km.