José Neves é o novo camisola amarela do Grande Prémio Douro Internacional depois de vencer esta tarde a segunda etapa, graças a um ataque demolidor na parte final, que lhe permitiu chegar a solo à meta, etapa com (122,6 quilómetros) com partida e chegada em Armamar.
Até então, a etapa ficou marcada por uma fuga de 17 ciclistas até que, ao quilómetro 85, Carlos Salgueiro (Atum General Tavira) tentou a primeira vitória como profissional, acabando por ceder já na parte final.
O ciclista da W52/F.C. Porto venceu a etapa com 54 segundos de vantagem sobre Indigo Gonzalez (Alumínios Cortizo) e 55 para André Cardoso (ABTF Betão-Feirense) segundo e terceiro respetivamente.
José Neves ficou com a camisola amarela que pertencia a Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), que chegou em sexto lugar na etapa de hoje e desceu para o terceiro lugar da classificação geral, a 44 segundos do novo líder. Em segundo lugar está André Cardoso, com mais 35 segundos que o novo comandante da prova.
Top 10 da Classificação da 2ª Etapa:
1 | 66 | POR19951030 | 37027 | FERNANDES José | ELITE | W52 – W52 / FC PORTO (POR) | 3:07:34 | — |
2 | 141 | ESP19991001 | — | GONZALEX Inigo | ELITE | ALC – ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 3:08:28 | a 54 |
3 | 57 | POR19840903 | 20904 | CARDOSO André | ELITE | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 3:08:29 | a 55 |
4 | 1 | POR19891025 | 19961 | CARVALHO António | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:08:29 | m.t. |
5 | 15 | ESP19901125 | 53578234 | GALLEGO Alberto | ELITE | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 3:08:41 | a 1:07 |
6 | 72 | POR19880517 | 22804 | SILVA Bruno | ELITE | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 3:08:47 | a 1:13 |
7 | 31 | ESP19860217 | — | FERNANDEZ Delio | ELITE | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3:08:50 | a 1:16 |
8 | 45 | ESP19900909 | — | DEL PINO Jesus | ELITE | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 3:09:01 | a 1:27 |
9 | 36 | POR19990609 | 44573 | SALGUEIRO Carlos | ELITE | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3:09:08 | a 1:34 |
10 | 62 | POR19871218 | 23815 | VILELA Ricardo | ELITE | W52 – W52 / FC PORTO (POR) | 3:09:12 | a 1:38 |
Top 10 da Classificação Geral após a 2ª Etapa:
1 | 66 | POR19951030 | 37027 | FERNANDES José | ELITE | W52 – W52 / FC PORTO (POR) | 6:25:59 | 17 | 0 |
2 | 57 | POR19840903 | 20904 | CARDOSO André | ELITE | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 35 | 6 | 0 |
3 | 72 | POR19880517 | 22804 | SILVA Bruno | ELITE | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | a 44 | 7 | 0 |
4 | 141 | ESP19991001 | — | GONZALEX Inigo | AELITE | ALC – ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | a 54 | 9 | 0 |
5 | 1 | POR19891025 | 19961 | CARVALHO António | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 55 | 17 | 0 |
6 | 15 | ESP19901125 | 53578234 | GALLEGO Alberto | ELITE | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 57 | 10 | 0 |
7 | 62 | POR19871218 | 23815 | VILELA Ricardo | ELITE | W52 – W52 / FC PORTO (POR) | a 1:12 | 12 | 0 |
8 | 31 | ESP19860217 | — | FERNANDEZ Delio | ELITE | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 1:16 | 19 | 0 |
9 | 45 | ESP19900909 | — | DEL PINO Jesus | ELITE | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 1:39 | 27 | 0 |
10 | 21 | POR19861210 | 50697 | FONTE César | ELITE | KSU – KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | a 1:41 | 20 | 0 |
Portadores das restantes camisolas: Bruno Silva (Tavfer – Mortágua – Ovos Matinados) lidera a classificação por pontos, André Cardoso lidera a classificação da montanha, Hugo Nunes (Rádio Popular – Paredes – Boavista) lidera nos sprints intermédios, Pedro Silva (Glassdrive – Q8 – Anicolor) é o melhor jovem. A W52 – FC Porto lidera coletivamente.
Este sábado um contrarrelógio em Resende, com um percurso técnico de 29,1 quilómetros.