Top 10 Classificação da 5ª Etapa:
01 | CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team | 04:08:46 | |
02 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
03 | KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility | + 00 | |
04 | DE LIE Arnaud Lotto Dstny | + 00 | |
05 | JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
06 | ACKERMANN Pascal Israel-Premier Tech | + 00 | |
07 | DÉMARE Arnaud ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
08 | THIJSSEN Gerben Intermarché-Wanty | + 00 | |
09 | GIRMAY Biniam Intermarché-Wanty | + 00 | |
10 | VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost | + 00 |
Top 10 da Classificação geral após a 5ª Etapa:
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 23:15:24 | |
02 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 45 | |
03 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 50 | |
04 | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 01:10 | |
05 | ROGLIC Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:14 | |
06 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 01:16 | |
07 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 01:32 | |
08 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 01:32 | |
09 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 03:20 | |
10 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 03:21 |
Vídeo de resumo da Etapa:
6ª Etapa: Mâcon-Dijon 163.5 Km
Brevemente mais informações……………….