Adam Yates vence a solo a nona etapa da Vuelta, um dia muito duro de 178,2 quilómetros e 4370 metros de desnível positivo disputada entre Motril e Granada.
Foto: La Vuelta
Carapaz foi 2° a 1:39 e a 3:45 chegaram os favoritos, 3° foi O’Connor, conseguindo somar 4 segundos de bonificação no grupo dos favoritos.
Na geral, O’Connor passou mais um teste, estando com 3:53 de vantagem para Roglic e 4:32 para Carapaz, Yates subiu bastante, sendo 7° a 5:30.
Top 10 da 9ª Etapa:
01 | Yates Adam UAE Team Emirates | 04:42:28 | |
02 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 01:39 | |
03 | O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 03:45 | |
04 | Landa Mikel Soudal Quick-Step | + 03:45 | |
05 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:45 | |
06 | Sivakov Pavel UAE Team Emirates | + 03:45 | |
07 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 03:45 | |
08 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:45 | |
09 | Gaudu David Groupama-FDJ | + 03:45 | |
10 | Mas Enric Movistar Team | + 03:45 |
Top 10 da Classificação geral após a 9ª Etapa:
01 | O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale | 36:09:36 | |
02 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:53 | |
03 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 04:32 | |
04 | Mas Enric Movistar Team | + 04:35 | |
05 | Landa Mikel Soudal Quick-Step | + 05:17 | |
06 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:29 | |
07 | Yates Adam UAE Team Emirates | + 05:30 | |
08 | Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 05:30 | |
09 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 06:00 | |
10 | Gaudu David Groupama-FDJ | + 06:32 |
Vídeo de resumo da Etapa:
10ª Etapa: Ponteareas-Baiona/169,6 Km.