Wout Van Aert vence a décima etapa da Vuelta, uma etapa 159,6 quilómetros na Galiza entre as cidades de Ponteareas e Baiona.
Wout Van Aert alcançou a sua terceira vitória nesta Edição da Vuelta frente a Quentin Pacher da Groupama – FDJ e Marc Soler da UAE Team Emirates, segundo e terceiro respetivamente.
Na geral mantém tudo na mesma, Ben O´Connor da Decathlon AG2R La Mondiale Team mantém a liderança, em segundo Primoz Roglic a 3 minutos e 53 segundos e terceiro Richard Carapaz a 4 minutos 32 segundos.
Top 10 da Classificação da 10ª Etapa:
1 | Wout Van Aert | Team Visma / Lease a Bike | 3:50:47 |
2 | Quentin Pacher | Groupama – FDJ | 0:03 |
3 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 2:01 |
4 | Junior Lecerf William | Soudal Quick-Step | 2:01 |
5 | Juri Hollmann | Alpecin – Deceuninck | 2:01 |
6 | Txomin Juaristi | Euskaltel – Euskadi | 5:13 |
7 | Jhonatan Narváez | INEOS Grenadiers | 5:31 |
8 | Stefan Kung | Groupama – FDJ | 5:31 |
9 | George Bennett | Israel – Premier Tech | 5:31 |
10 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 5:31 |
Top 10 da Classificação após a 10ª Etapa:
1 | Ben O´Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 40:05:54 |
2 | Primoz Roglic | Red Bull – Bora – hansgrohe | 3:53 |
3 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 4:32 |
4 | Enric Mas | Movistar Team | 4:35 |
5 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 5:17 |
6 | Florian Lipowitz | Red Bull – Bora – hansgrohe | 5:29 |
7 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 5:30 |
8 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5:30 |
9 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 6:00 |
10 | David Gaudu | Groupama – FDJ | 6:32 |
Vídeo de resumo da Etapa:
11ª Etapa: Padrón – Padrón / 166,4 Km.