Santiago Buitrago da Bahrain Victorious venceu a segunda etapa da Volta à Comunidade Valenciana na chegada ao Alto de Partegat. João Almeida faz terceiro lugar na etapa e sobe ao segundo lugar da geral.

Santiago Buitrago deu a sua primeira vitória de 2025 à sua equipa (Bahrain Victorious), alcançando e ultrapassando o seu companheiro de equipa Pello Bilbao no quilómetro final e nunca mais parou até à linha de meta. Buitrago venceu com uma vantagem de 09 segundos sobre Pello Bilbao e em terceiro lugar ficou João Almeida da (UAE Team Emirates-XRG) a 13 segundos.
Top 10 da Classificação da 2ª etapa:
01 | Buitrago Santiago Bahrain Victorious | 04:07:54 | |
02 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 09 | |
03 | Almeida Joao UAE Team Emirates | + 13 | |
04 | Cepeda Jefferson Movistar Team | + 21 | |
05 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 24 | |
06 | Sosa Ivan Equipo Kern Pharma | + 25 | |
07 | McNulty Brandon UAE Team Emirates | + 34 | |
08 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 34 | |
09 | Martinez Lenny Bahrain Victorious | + 39 | |
10 | Romeo Ivan Movistar Team | + 39 |
Top 10 da Classificação geral após a 2ª etapa:
01 | Vacek Mathias Lidl-Trek | 04:48:10 | |
02 | Almeida Joao UAE Team Emirates | + 02 | |
03 | Buitrago Santiago Bahrain Victorious | + 05 | |
04 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 18 | |
05 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 19 | |
06 | McNulty Brandon UAE Team Emirates | + 27 | |
07 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 29 | |
08 | Cepeda Jefferson Movistar Team | + 30 | |
09 | Romeo Ivan Movistar Team | + 48 | |
10 | Martinez Lenny Bahrain Victorious | + 54 |
Últimos metros da etapa:
Próxima etapa: 3ª Algemesí – Alpuente / 180 Km.

Brevemente mais informações……………