O dinamarquês Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) mostrou a sua grande forma ao vencer a segunda etapa de O Gran Camiño, disputada entre a cidades espanholas de Marím e A Estrada, com um percurso de 133,1 km.

Top 20 da Etapa:
| 01 | Cort Magnus Uno-X Mobility | 03:13:05 | |
| 02 | Marcellusi Martin VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
| 03 | Canal Carlos Movistar Team | + 00 | |
| 04 | Pesenti Thomas Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 05 | Cobo Ivan Equipo Kern Pharma | + 00 | |
| 06 | Fagundez Eric Burgos Burpellet BH | + 00 | |
| 07 | Rochas Rémy Groupama-FDJ | + 00 | |
| 08 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 00 | |
| 09 | Chumil Sergio Burgos Burpellet BH | + 00 | |
| 10 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 11 | Fernandez Ruben Anicolor – Tien21 | + 00 | |
| 12 | Cepeda Jefferson Movistar Team | + 00 | |
| 13 | Peña Jesus David AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense | + 00 | |
| 14 | Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 15 | Braz Afonso Clément Groupama-FDJ | + 00 | |
| 16 | Kulset Johannes Uno-X Mobility | + 00 | |
| 17 | Lopez Jordi Euskaltel-Euskadi | + 00 | |
| 18 | Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 19 | Kron Andreas Uno-X Mobility | + 00 | |
| 20 | Wenzel Mats Equipo Kern Pharma | + 00 |
Top 20 da geral após a 2ª Etapa:
| 01 | Cort Magnus Uno-X Mobility | 07:31:34 | |
| 02 | Marcellusi Martin VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 14 | |
| 03 | Canal Carlos Movistar Team | + 16 | |
| 04 | Pesenti Thomas Soudal Quick-Step | + 20 | |
| 05 | Fagundez Eric Burgos Burpellet BH | + 20 | |
| 06 | Cobo Ivan Equipo Kern Pharma | + 20 | |
| 07 | Rochas Rémy Groupama-FDJ | + 20 | |
| 08 | Fernández Garcia Samuel Caja Rural-Seguros RGA | + 20 | |
| 09 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 20 | |
| 10 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 20 | |
| 11 | Soenens Viktor Soudal Quick-Step | + 20 | |
| 12 | Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step | + 20 | |
| 13 | Fernandez Ruben Anicolor – Tien21 | + 20 | |
| 14 | Braz Afonso Clément Groupama-FDJ | + 20 | |
| 15 | Chumil Sergio Burgos Burpellet BH | + 20 | |
| 16 | Cepeda Jefferson Movistar Team | + 20 | |
| 17 | Kulset Johannes Uno-X Mobility | + 20 | |
| 18 | Kron Andreas Uno-X Mobility | + 20 | |
| 19 | Oliveira Nelson Movistar Team | + 20 | |
| 20 | Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA | + 20 |
3ª Etapa: Orense – Pereiro de Aguiar 15.6 Km. (CRI)

Brevemente mais informações……………..







