
Top 20 do CRI (3ªEtapa):
01 | Gee Derek Israel-Premier Tech | 23:17 | |
02 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 17 | |
03 | Decomble Maxime Groupama-FDJ | + 21 | |
04 | Cort Magnus Uno-X Mobility | + 25 | |
05 | Cobo Ivan Equipo Kern Pharma | + 27 | |
06 | Juaristi Txomin Euskaltel-Euskadi | + 33 | |
07 | Berrade Urko Equipo Kern Pharma | + 35 | |
08 | Dversnes Fredrik Uno-X Mobility | + 38 | |
09 | Houle Hugo Israel-Premier Tech | + 44 | |
10 | Molenaar Alex Caja Rural-Seguros RGA | + 45 | |
11 | Fagundez Eric Burgos Burpellet BH | + 46 | |
12 | Oliveira Nelson Movistar Team | + 47 | |
13 | Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA | + 51 | |
14 | Savino Federico Soudal Quick-Step | + 58 | |
15 | Frigo Marco Israel-Premier Tech | + 01:02 | |
16 | Paletti Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:03 | |
17 | Reis Rafael Anicolor – Tien21 | + 01:03 | |
18 | Soenens Viktor Soudal Quick-Step | + 01:04 | |
19 | Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta | + 01:09 | |
20 | Fernandez Ruben Anicolor – Tien21 | + 01:11 |
Top 20 da Classificação após a 3ª etapa:
01 | Gee Derek Israel-Premier Tech | 07:55:11 | |
02 | Cort Magnus Uno-X Mobility | + 05 | |
03 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 17 | |
04 | Cobo Ivan Equipo Kern Pharma | + 27 | |
05 | Decomble Maxime Groupama-FDJ | + 39 | |
06 | Juaristi Txomin Euskaltel-Euskadi | + 40 | |
07 | Fagundez Eric Burgos Burpellet BH | + 46 | |
08 | Oliveira Nelson Movistar Team | + 47 | |
09 | Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA | + 51 | |
10 | Dversnes Fredrik Uno-X Mobility | + 59 | |
11 | Soenens Viktor Soudal Quick-Step | + 01:04 | |
12 | Canal Carlos Movistar Team | + 01:07 | |
13 | Paletti Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:10 | |
14 | Fernandez Ruben Anicolor – Tien21 | + 01:11 | |
15 | Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step | + 01:14 | |
16 | Kulset Johannes Uno-X Mobility | + 01:14 | |
17 | Fernández Garcia Samuel Caja Rural-Seguros RGA | + 01:15 | |
18 | Rochas Rémy Groupama-FDJ | + 01:16 | |
19 | Pesenti Thomas Soudal Quick-Step | + 01:17 | |
20 | Marcellusi Martin VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:17 |
Brevemente mais informações…………..