A quarta etapa da Volta ao País Basco 2025 trouxe uma reviravolta na classificação geral graças a uma brilhante prestação de João Almeida, que atacou na última subida do dia no Alto de Izua e cortar a linha de chegada a solo em Markina-Xemein e vestir a tão desejada camisola amarela de líder.

Foto: Getty Images
Top 10 da 4ª Etapa:
01 | Almeida Joao UAE Team Emirates-XRG | 03:52:39 | |
02 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 28 | |
03 | Schachmann Max Soudal Quick-Step | + 28 | |
04 | Champoussin Clément XDS Astana Team | + 28 | |
05 | Aranburu Alex Cofidis | + 28 | |
06 | Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale | + 28 | |
07 | Velasco Simone XDS Astana Team | + 28 | |
08 | Onley Oscar Team Picnic PostNL | + 28 | |
09 | Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step | + 28 | |
10 | Martin-Guyonnet Guillaume Groupama-FDJ | + 28 |
Top 10 após a 4ª Etapa:
01 | Almeida Joao UAE Team Emirates-XRG | 12:10:20 | |
02 | Schachmann Max Soudal Quick-Step | + 30 | |
03 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 38 | |
04 | Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step | + 49 | |
05 | Skjelmose Mattias Lidl-Trek | + 50 | |
06 | Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 01:11 | |
07 | Aranburu Alex Cofidis | + 01:37 | |
08 | Mas Enric Movistar Team | + 01:48 | |
09 | Cras Steff Team TotalEnergies | + 02:15 | |
10 | Velasco Simone XDS Astana Team | + 02:18 |
Vídeo dos últimos quilómetros da etapa:
Brevemente mais informações……………….