O ciclista irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost) conquistou a solo quinta etapa da Volta ao País Basco, realizada entre Urduña e Gernika-Lumo num percurso de 172,3 quilômetros.

Foto: Getty Images
O líder da classificação geral, português João Almeida da (UAE Team Emirates – XRG) não cedeu aos vários ataques dos adversários diretos da geral e continua de amarelo.

Foto: Getty Images
Top 10 da 5ª Etapa:
1 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | 3:55:57 |
2 | Axel LAURANCE | INEOS Grenadiers | 1:47 |
3 | Simone VELASCO | XDS Astana Team | 1:48 |
4 | Alex ARANBURU | Cofidis | 1:48 |
5 | Romain GRÉGOIRE | Groupama – FDJ | 1:48 |
6 | Maxim VAN GILS | Red Bull – BORA hansgrohe | 1:48 |
7 | Pau MIQUEL | Equipo Kern Pharma | 1:48 |
8 | Jordan JEGAT | Team TotalEnergies | 1:48 |
9 | Clément CHAMPOUSSIN | XDS Astana Team | 1:48 |
10 | Thomas Guillermo SILVA | Caja Rural – Seguros RGA | 1:48 |
Top 10 da Classificação Geral após a 5ª Etapa:
1 | João ALMEIDA | UAE Team Emirates – XRG | 16:08:05 |
2 | Maximilian SCHACHMANN | Soudal Quick-Step | 0:30 |
3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull – BORA hansgrohe | 0:38 |
4 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | 0:49 |
5 | Mattias SKJELMOSE | Lidl – Trek | 0:50 |
6 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | 1:11 |
7 | Alex ARANBURU | Cofidis | 1:37 |
8 | Enric MAS | Movistar Team | 1:48 |
9 | Simone VELASCO | XDS Astana Team | 2:14 |
10 | Steff CRAS | Team TotalEnergies | 2:15 |
Próxima Etapa: Eibar – Eibar 153,4 Km

Brevemente mais informações……………..