O português João Almeida da UAE Team Emirates-XRG sagrou-se vencedor da 64ª edição da Volta ao País Basco depois de vencer categoricamente a última etapa, de 153,4 Km com partida e chegada em Eibar.

Foto: Getty Images
João Almeida fez história, é o primeiro português a vencer a geral da Prova Basca!
Top 10 da Etapa:
01 | João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) | 03:56:54 | |
02 | Enric Mas (Movistar Team) | + 00 | |
03 | Ben Healy (EF Education-EasyPost) | + 13 | |
04 | Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | + 28 | |
05 | Alex Aranburu (Cofidis) | + 58 | |
06 | Jordan Jegat (Team TotalEnergies) | + 58 | |
07 | Simone Velasco (XDS Astana Team) | + 01:19 | |
08 | Oscar Onley (Team Picnic PostNL) | + 01:19 | |
09 | Felix Großschartner (UAE Team Emirates-XRG) | + 01:19 | |
10 | ClémentChampoussin (XDS Astana Team) | + 01:19 |
Top 10 da Geral Final:
01 | João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) | 20:04:49 | |
02 | Enric Mas (Movistar Team) | + 01:52 | |
03 | Max Schachmann (Soudal Quick-Step) | + 01:59 | |
04 | Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 02:07 | |
05 | Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) | + 02:17 | |
06 | Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) | + 02:18 | |
07 | Alex Aranburu (Cofidis) | + 02:45 | |
08 | Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) | + 03:42 | |
09 | Simone Velasco (XDS Astana Team) | + 03:43 | |
10 | Oscar Onley (Team Picnic PostNL) | + 03:50 |

Foto: Getty Images
Brevemente mais informações……………………….