O ciclista português da UAE Team Emirates – XRG voltou a brilhar na quinta etapa da Volta à Suíça, com um 2.º lugar que lhe permitiu subir ao 3.° lugar da geral, a 39 segundos da liderança, quando faltam três etapas!

Top 10 da Etapa:
| 01 | Oscar Onley | Team Picnic PostNL | 04:33:28 |
| 02 | João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | + 00 |
| 03 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale | + 23 |
| 04 | Kévin Vauquelin | ARKEA-B&B HOTELS | + 57 |
| 05 | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | + 01:05 |
| 06 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | + 01:14 |
| 07 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | + 01:22 |
| 08 | Lennard Kämna | Lidl-Trek | + 01:46 |
| 09 | Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | + 02:25 |
| 10 | George Bennett | Israel-Premier Tech | + 02:38 |
Top 10 da Classificação Geral após a 5ª Etapa:
| 01 | Kévin Vauquelin | ARKEA-B&B HOTELS | 20:12:10 |
| 02 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | + 29 |
| 03 | João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | + 39 |
| 04 | Oscar Onley | Team Picnic PostNL | + 01:21 |
| 05 | Lennard Kämna | Lidl-Trek | + 01:44 |
| 06 | Ben O’Connor | Team Jayco-AlUla | + 02:16 |
| 07 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:20 |
| 08 | Pablo Castrillo | Movistar Team | + 02:40 |
| 09 | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | + 03:08 |
| 10 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | + 03:17 |
Brevemente mais informações……







